START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
Piotr Żyła szósty w Lillehammer!
 dodano: 8 Grudnia 2013    (źródło: A. Kosman PZN)

Piotr Żyła zajął szóste miejsce w niedzielnych zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Po pierwszej serii Polak plasował się nawet na drugim miejscu z niewielką stratą do prowadzącego Severina Freunda. Niemiec utrzymał pierwsze miejsce i zwyciężył w zawodach. 


 
 
Punkty wywalczyli dziś także 18. Kamil Stoch i 27. Maciej Kot. w drugiej serii zobaczyliśmy także Dawida Kubackiego, jednak w finałowej serii został sklasyfikowany na 31. pozycji. 35. był Krzysztof Biegun, a 44. Jan Ziobro. 
 
 
 
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1 71 4197 FREUND Severin 1988 GER 132.5 137.0 279.0
 2 64 2934 BARDAL Anders 1982 NOR 131.0 138.0 277.0
 3 62 4259 ITO Daiki 1985 JPN 132.5 138.0 275.7
 4 69 2022 KASAI Noriaki 1972 JPN 134.5 135.0 270.7
 5 70 4143 MORGENSTERN Thomas 1986 AUT 132.5 134.0 270.6
 6 66 4325 ZYLA Piotr 1987 POL 134.5 134.0 268.3
 7 73 2918 KRANJEC Robert 1981 SLO 126.5 132.0 256.8
 8 78 4367 TAKEUCHI Taku 1987 JPN 128.5 126.5 255.8
 9 58 1995 AHONEN Janne 1977 FIN 124.0 126.0 254.8
 10 63 2813 VASSILIEV Dimitry 1979 RUS 128.0 124.0 250.3
 11 77 6696 WELLINGER Andreas 1995 GER 127.0 128.0 250.0
 12 68 4646 TEPES Jurij 1989 SLO 130.0 124.5 249.8
 13 38 2708 BRESADOLA Davide 1988 ITA 132.5 131.5 249.2
 14 61 5658 PREVC Peter 1992 SLO 129.0 124.0 249.0
 15 79 5040 SCHLIERENZAUER Gregor 1990 AUT 127.0 121.0 248.1
 16 67 5564 FREITAG Richard 1991 GER 126.5 126.5 247.1
 17 34 5972 FANNEMEL Anders 1991 NOR 132.0 122.0 246.7
 18 59 4321 STOCH Kamil 1987 POL 120.0 129.0 244.9
 19 65 2067 AMMANN Simon 1981 SUI 129.5 131.5 244.7
 20 42 5185 MUOTKA Olli 1988 FIN 127.5 125.5 242.7
 21 50 1984 JANDA Jakub 1978 CZE 123.0 125.5 242.1
 22 56 5193 INGVALDSEN Ole Marius 1985 NOR 124.5 124.0 241.5
 23 76 6342 KRAUS Marinus 1991 GER 122.5 126.5 239.2
 23 43 4226 WANK Andreas 1988 GER 126.0 125.5 239.2
 25 54 5497 KRAFT Stefan 1993 AUT 127.0 117.5 238.1
 25 53 2927 NEUMAYER Michael 1979 GER 129.0 118.5 238.1
 27 74 5298 KOT Maciej 1991 POL 123.5 125.5 237.5
 28 57 2928 FETTNER Manuel 1985 AUT 122.5 125.0 237.4
 29 49 2852 WATASE Yuta 1982 JPN 122.0 124.5 235.7
 30 6 4889 JACOBSEN Anders 1985 NOR 122.5 123.5 235.1
 31 40 5142 KUBACKI Dawid 1990 POL 129.0 119.5 233.3
 32 36 5891 HVALA Jaka 1993 SLO 130.0 118.0 228.9
 33 51 4141 KOFLER Andreas 1984 AUT 119.5 114.7
 34 35 4764 FAIRALL Nicholas 1989 USA 125.0 113.8
 35 39 5963 SHIMIZU Reruhi 1993 JPN 125.0 113.7
 36 75 5939 BIEGUN Krzysztof 1994 POL 120.0 112.7
 37 29 5026 NAGLIC Tomaz 1989 SLO 121.0 112.4
 38 72 5987 VELTA Rune 1989 NOR 120.0 112.1
 39 47 2088 LOITZL Wolfgang 1980 AUT 119.0 111.4
 40 52 5435 DESCHWANDEN Gregor 1991 SUI 119.0 110.9
 41 33 5695 JUSTIN Rok 1993 SLO 121.0 110.3
 42 5 5174 STJERNEN Andreas 1988 NOR 119.5 109.4
 43 26 5466 HAZETDINOV Ilmir 1991 RUS 118.5 108.9
 44 55 5429 ZIOBRO Jan 1991 POL 118.0 108.5
 45 45 2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent 1984 FRA 118.0 107.9
 46 60 5567 GEIGER Karl 1993 GER 117.0 106.3
 47 8 4678 BOYD-CLOWES Mackenzie 1991 CAN 118.0 106.2
 48 20 5723 LAMY CHAPPUIS Ronan 1993 FRA 117.0 104.0
 49 24 3090 HLAVA Lukas 1984 CZE 117.0 102.3
 50 48 5589 JOHANSSON Robert 1990 NOR 113.0 99.5




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    421



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024