START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
Kamil Stoch drugi w Titisee-Neustadt!
 dodano: 14 Grudnia 2013    (źródło: A. Kosman PZN)

 Kamil Stoch po dzisiejszym konkursie nie pozostawił żadnych złudzeń, że jest w bardzo dobrej formie. Po fantastycznym drugim skoku na odległość 141,5 metra Polak zajął 2. miejsce w konkursie na Hochfirstschanze w Titisee-Neustadt. Lepszy od naszego skoczka był tylko Thomas Morgenstern, który prowadził po pierwszej serii. Na najniższym miejscu na podium znalazł się 4-krotny mistrz olimpijski – Simon Ammann. Bardzo dobrze w sobotnich zawodach spisali się pozostali Polacy.


 
 
 
To były fantastyczne zawody w wykonaniu Polaków, mimo że po pierwszej serii aż tak pięknie to wszystko nie wyglądało. Na skoczni w Titisee-Neustadt startowało siedmiu Polaków: Krzysztof Miętus, Klemens Murańka, Jan Ziobro, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła i Maciej Kot. Jednak do serii finałowej awansowała tylko piątka. Po słabszych skokach do czołowej „30” nie dostali się Krzysztof Miętus i Jan Ziobro. Debiutujący w tym sezonie w Pucharze Świata – Klemens Murańka po skoku na odległość 129,5 metra zajmował 29. miejsce. Dawid Kubacki był 27., Piotr Żyła 23., a najlepsi z Polaków po pierwszej serii byli Kamil Stoch (8.) i Maciej Kot (6.),którzy odpowiednio skoczyli 137 i 140 metrów. Skokiem na odległość 143,5 metra prowadził Austriak – Thomas Morgenstern, przed Słoweńcem – Jurijem Tepesem i Szwajcarem – Simonem Ammannem. Lider Pucharu Świata – Gregor Schlierenzauer był dopiero 13.  
 
Dobrą passę biało-czerwonych w drugiej serii rozpoczął Klemens Murańka. Debiutant w tegorocznych konkursach, dzięki bardzo dobrej próbie – 137 m – przesunął się o kilka pozycji i zawody ukończył na 24. miejscu. Metr dalej od Murańki skoczył Dawid Kubacki, który w stosunku do pierwszej serii awansował aż o 10 lokat, co pozwoliło mu zająć bardzo dobrą 17. pozycję. Kapitalnie w drugiej serii skoczył Piotr Żyła. Polak skokiem na odległość 139 metrów zapewnił sobie 12. miejsce na zakończenie konkursu. Spadek w stosunku do pierwszej serii zanotował tylko Maciej Kot. 22-latek po nierównym wyjściu z progu uzyskał tylko 132,5 metra i zawody na Hochfirstschanze ukończył jako 13. 
 
Bez dwóch zdań ten dzień należał do Kamila Stocha. Mistrz Świata z Predazzo, po kapitalnym skoku 141,5 metra, musiał uznać wyższość tylko prowadzącego po pierwszym skoku – Thomasa Morgensterna. Polak nie krył radości po swojej drugiej próbie, a komentator skok Kamila Stocha nazwał czystą perfekcją, bowiem nasz skoczek otrzymał dzisiaj ze wszystkich zawodników najwyższe noty za styl, w tym jedną „20”. Natomiast ostatnie miejsce na podium przypadło Simonowi Ammannowi. 
 
W niedzielę kolejne zawody w niemieckim Titisee-Neustadt. Początek transmisji o godzinie 13:40. 
 
 
 
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  43  4143 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   143.5  139.0  284.1
 2  31  4321 STOCH Kamil  1987  POL   137.0  141.5  280.8
 3  34  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   144.0  138.0  277.6
 4  50  5040 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   135.5  140.0  271.8
 5  48  4197 FREUND Severin  1988  GER   144.0  137.5  270.9
 6  44  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   142.0  133.0  269.5
 7  42  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   138.5  136.0  268.7
 8  41  4259 ITO Daiki  1985  JPN   137.5  140.0  267.8
 9  36  5564 FREITAG Richard  1991  GER   137.5  137.0  266.8
 10  45  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   139.0  134.0  266.6
 11  49  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   133.0  140.0  265.2
 12  39  4325 ZYLA Piotr  1987  POL   134.5  139.0  264.3
 13  40  5298 KOT Maciej  1991  POL   140.0  132.5  263.4
 14  38  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   140.5  127.5  261.3
 15  46  6342 KRAUS Marinus  1991  GER   131.5  137.0  260.6
 16  26  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   134.0  135.0  258.3
 17  15  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   127.5  138.0  256.0
 18  18  2088 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   131.5  136.0  255.9
 19  13  5891 HVALA Jaka  1993  SLO   133.0  132.5  255.3
 20  35  2813 VASSILIEV Dimitry  1979  RUS   136.0  136.5  254.3
 21  33  1995 AHONEN Janne  1977  FIN   136.0  131.0  254.2
 22  20  5185 MUOTKA Olli  1988  FIN   132.0  132.5  252.2
 23  19  4226 WANK Andreas  1988  GER   126.5  131.5  251.8
 24  11  5326 MURANKA Klemens  1994  POL   129.5  137.0  251.2
 25  27  5497 KRAFT Stefan  1993  AUT   131.0  135.0  250.6
 26  22  5435 DESCHWANDEN Gregor  1991  SUI   132.5  139.5  248.7
 27  32  5658 PREVC Peter  1992  SLO   133.5  127.5  246.8
 28  37  5987 VELTA Rune  1989  NOR   132.0  127.0  237.4
 29  30  5567 GEIGER Karl  1993  GER   133.0  125.5  237.1
 30  3  4593 HAJEK Antonin  1987  CZE   138.5  116.5  229.6
 31  17  5972 FANNEMEL Anders  1991  NOR   129.0    121.1
 32  4  5695 JUSTIN Rok  1993  SLO   133.0    120.9
 33  1  2947 MATURA Jan  1980  CZE   129.0    120.7
 34  12  4889 JACOBSEN Anders  1985  NOR   129.5    120.5
 34  5  5757 ASIKAINEN Lauri  1989  FIN   132.5    120.5
 36  29  5193 INGVALDSEN Ole Marius  1985  NOR   130.5    120.1
 37  28  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   129.5    120.0
 37  6  4678 BOYD-CLOWES Mackenzie  1991  CAN   131.0    120.0
 39  14  5963 SHIMIZU Reruhi  1993  JPN   130.5    119.9
 40  9  4720 DELLASEGA Roberto  1990  ITA   127.5    119.2
 41  23  2708 BRESADOLA Davide  1988  ITA   129.5    119.0
 42  7  5026 NAGLIC Tomaz  1989  SLO   129.0    118.8
 43  10  5466 HAZETDINOV Ilmir  1991  RUS   123.0    117.1
 44  24  5429 ZIOBRO Jan  1991  POL   124.0    115.7
 45  8  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   125.0    112.8
 46  2  5302 MIETUS Krzysztof  1991  POL   125.0    108.3
 47  16  5706 ROMASHOV Alexey  1992  RUS   122.0    107.8
 48  25  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   122.0    105.5
 49  21  2852 WATASE Yuta  1982  JPN   116.5    101.2
 50  47  6696 WELLINGER Andreas  1995  GER   117.5    101.1
 




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    387



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024