START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
TCS w Bischofshofen: Peter Prevc najlepszy w kwalifikacjach, wszyscy Polacy w konkursie
 dodano: 5 Stycznia 2014    (źródło: www.skijumping.pl)

 Peter Prevc zwyciężył w kwalifikacjach przed czwartym i ostatnim konkursem 62. Turnieju Czterech Skoczni. Słoweniec na skoczni w Bischofshofen uzyskał 140 m i z notą 147,5 pkt wyprzedził Thomasa Dietharta oraz Andersa Jacobsena.


 
 
 
Lider klasyfikacji Turnieju Czterech Skoczni lądował na 135,5 m i za swój skok otrzymał 145,3 pkt. Na trzecim miejscu serię kwalifikacyjną ukończył Anders Jacobsen. Reprezentant Norwegii oddał skok na odległość 138,5 m (145,1 pkt).
 
Kolejne miejsca zajęli zawodnicy z Niemiec oraz Austrii. Jako czwarty kwalifikacje ukończył Marinus Kraus, piąty był Stefan Kraft, szósty Richard Freitag a następnie Loitzl, Hayboec oraz Morgenstern.
 
Pierwszą "10" zamknął nasz zawodnik - Kamil Stoch. Mistrz Świata z Val di Fiemme oddał skok na odległość 132,5 m . Na miejscu 12. uplasował się Piotr Żyła, który powrócił do rywalizacji w Turnieju Czterech Skoczni po treningu w Planicy. Tuż za nim znalazł się Jan Ziobro. Maciej Kot sklasyfikowany został na 23. pozycji, Dawid Kubacki był 30. a Klemens Murańka 35.
 
Wyniki serii kwalifikacyjnej
Lp Bib Zawodnik Kraj Odl Nota
1 62 PREVC P. SLO 140.0 147.5
2 64 DIETHART T. AUT 135.5 145.3
3 30 JACOBSEN A. NOR 138.5 145.1
4 61 KRAUS M. GER 138.5 144.5
5 49 KRAFT S. AUT 139.5 144.4
6 55 FREITAG R. GER 137.0 143.6
7 48 LOITZL W. AUT 138.5 142.7
8 34 HAYBOECK M. AUT 137.5 142.6
9 68 MORGENSTER T. AUT 134.0 140.4
10 72 STOCH K. POL 132.5 139.8
11 58 KRANJEC R. SLO 135.5 139.0
12 59 ZYLA P. POL 135.5 138.1
13 60 ZIOBRO J. POL 136.0 138.0
14 52 FANNEMEL A. NOR 140.0 136.6
66 WELLINGER A. GER 132.0 136.6
16 69 BARDAL A. NOR 131.5 136.0
17 67 KASAI N. JPN 132.0 135.6
18 57 ITO D. JPN 133.5 135.2
19 47 NEUMAYER M. GER 135.0 134.9
20 51 KOIVURANTA A. FIN 135.0 134.2
21 35 MATURA J. CZE 133.5 134.0
22 43 VELTA R. NOR 133.5 133.4
23 56 KOT M. POL 133.0 132.6
24 46 JANDA J. CZE 134.0 132.5
25 70 SCHLIERENZ G. AUT 128.5 131.2
26 50 WANK A. GER 133.0 130.4
27 54 AHONEN J. FIN 133.5 130.0
28 31 HILDE T. NOR 131.0 128.5
29 53 TEPES J. SLO 129.5 127.2
30 37 KUBACKI D. POL 130.5 126.5
31 65 FREUND S. GER 126.0 126.0
32 33 FETTNER M. AUT 129.0 125.4
33 44 KOFLER A. AUT 129.5 125.3
34 39 HVALA J. SLO 129.0 124.4
35 38 GEIGER K. GER 129.0 124.0
45 MURANKA K. POL 129.5 124.0
37 32 MAEAETTAE J. FIN 129.0 123.7
38 20 DAMJAN J. SLO 129.0 123.6
39 4 POPPINGER M. AUT 128.0 123.2
40 10 KOZISEK C. CZE 126.5 120.5
41 3 STAUDER C. AUT 127.5 120.3
42 40 DESCHWANDE G. SUI 128.0 119.9
43 22 HLAVA L. CZE 127.0 118.9
44 21 DELLASEGA R. ITA 126.0 117.6
45 2 GREIDERER S. AUT 125.5 117.5
46 11 LAMY CHAPP R. FRA 125.5 117.3
47 36 KORNILOV D. RUS 124.5 115.8
48 41 INGVALDSEN O. NOR 124.0 113.4
49 42 VASSILIEV D. RUS 125.5 112.8
50 16 HAZETDINOV I. RUS 123.0 112.6
51 17 FRENETTE P. USA 123.5 112.4
52 5 SCHIFFNER M. AUT 123.5 111.1
53 25 BOYD-CLOWE M. CAN 122.5 111.0
54 27 WATASE Y. JPN 122.5 110.9
55 15 COLLOREDO S. ITA 122.0 110.5
56 18 FAIRALL N. USA 123.5 110.2
57 29 MUOTKA O. FIN 123.0 110.1
58 19 HAJEK A. CZE 122.0 109.5
59 24 JUSTIN R. SLO 122.0 109.3
60 26 DESCOMBES V. FRA 121.5 108.5
61 7 CIKL M. CZE 120.0 106.9
62 8 OKABE T. JPN 119.5 105.8
63 28 NAGLIC T. SLO 120.0 104.8
64 23 ROMASHOV A. RUS 120.0 104.0
65 12 KIM H. KOR 118.5 101.7
66 13 POLYCHRONI N. GRE 117.5 100.1
67 1 ALTENBURGE F. AUT 117.0 98.5
68 9 KANG C. KOR 115.0 93.4
69 14 MUMINOV S. KAZ 113.5 87.8
70 6 KOROLEV A. KAZ 108.0 81.8
DNS 71 AMMANN S. SUI
DNS 71 TAKEUCHI T. JPN




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    280



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024