START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
PŚ Willingen Stoch zwycięża w drugim konkursie.
 dodano: 2 Lutego 2014

 Kamil Stoch wygrywa w pięknym stylu  ostatni przed Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w Soczi konkurs Pucharu Świata i powraca na pozycję lidera klasyfikacji. generalnej skoków.
 Polak skoczył 147 i 145 m i ze sporą przewagą wygrał z Niemcem Severinem Freundem i Słoweńcem  Peterem Prevcem. Tym samym przewaga punktowa  skoczka z Zębu nad zawodnikiem Słowenii wynosi 13 pkt.
 


 
 
 
 Maciej Kot zakończył rywalizację na 16 miejscu a Dawid Kubacki został sklasyfikowany na 22 pozycji.  Piotr Żyła i Jan Ziobro nie zakwalifikowali się do finałowej serii i zajęli odpowiednio  32 i 38 miejsce.
 
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Points 1 Jump 2 Points 2 Points
 1 58 4321 STOCH Kamil 1987 POL 147.0 145.0 271.4
 2 55 4197 FREUND Severin 1988 GER 141.5 134.0 257.9
 3 59 5658 PREVC Peter 1992 SLO 145.5 132.0 247.3
 4 57 2022 KASAI Noriaki 1972 JPN 141.0 135.5 246.4
 5 52 2918 KRANJEC Robert 1981 SLO 134.0 146.5 243.6
 6 50 4259 ITO Daiki 1985 JPN 138.5 135.5 240.1
 7 38 5497 KRAFT Stefan 1993 AUT 130.5 140.5 235.4
 8 44 4646 TEPES Jurij 1989 SLO 132.5 145.5 234.6
 9 48 4025 DAMJAN Jernej 1983 SLO 132.0 137.0 234.0
 10 54 6696 WELLINGER Andreas 1995 GER 134.5 137.0 232.5
 11 43 2947 MATURA Jan 1980 CZE 137.0 134.0 228.9
 12 53 5438 DIETHART Thomas 1992 AUT 135.5 129.0 228.7
 13 25 5676 DEZMAN Nejc 1992 SLO 134.0 139.0 228.6
 14 34 5026 NAGLIC Tomaz 1989 SLO 133.5 140.0 226.0
 15 35 1984 JANDA Jakub 1978 CZE 137.5 133.0 225.6
 16 46 5298 KOT Maciej 1991 POL 138.0 133.0 224.5
 17 32 5435 DESCHWANDEN Gregor 1991 SUI 133.5 135.0 223.9
 18 29 5193 INGVALDSEN Ole Marius 1985 NOR 135.0 130.0 222.5
 19 41 5288 HAYBOECK Michael 1991 AUT 132.5 134.0 222.0
 20 37 1995 AHONEN Janne 1977 FIN 130.5 141.0 220.0
 21 45 5564 FREITAG Richard 1991 GER 134.5 126.5 217.9
 22 23 5142 KUBACKI Dawid 1990 POL 133.0 130.0 217.7
 23 36 4226 WANK Andreas 1988 GER 140.0 127.5 217.2
 24 27 2928 FETTNER Manuel 1985 AUT 133.0 134.0 215.3
 25 56 2067 AMMANN Simon 1981 SUI 132.5 137.5 214.2
 26 51 6342 KRAUS Marinus 1991 GER 125.5 137.5 213.8
 27 6 6145 NURMSALU Kaarel 1991 EST 133.5 126.5 212.1
 28 26 2852 WATASE Yuta 1982 JPN 134.5 131.0 211.1
 29 42 2927 NEUMAYER Michael 1979 GER 132.5 128.0 207.4
 30 4 5416 GRIMSRUD Simen Key 1992 NOR 130.0 127.5 194.9
 31 9 4801 KOUDELKA Roman 1989 CZE 126.0 97.6
 32 47 4325 ZYLA Piotr 1987 POL 129.0 96.0
 33 33 5039 POPPINGER Manuel 1989 AUT 130.0 95.4
 34 40 4141 KOFLER Andreas 1984 AUT 128.0 94.8
 35 31 5253 EISENBICHLER Markus 1991 GER 122.5 94.3
 35 20 5589 JOHANSSON Robert 1990 NOR 124.0 94.3
 37 28 5891 HVALA Jaka 1993 SLO 126.5 93.1
 38 49 5429 ZIOBRO Jan 1991 POL 121.0 92.3
 39 19 5185 MUOTKA Olli 1988 FIN 121.5 91.6
 40 18 5706 ROMASHOV Alexey 1992 RUS 122.5 91.5
 41 24 5963 SHIMIZU Reruhi 1993 JPN 126.0 90.2
 42 22 4880 KORNILOV Denis 1986 RUS 121.5 89.4
 43 11 4186 COLLOREDO Sebastian 1987 ITA 120.0 86.7
 44 14 5067 ROENSEN Atle Pedersen 1988 NOR 113.0 83.9
 45 8 5168 ZOGRAFSKI Vladimir 1993 BUL 114.5 74.7
 46 16 4322 HULA Stefan 1986 POL 110.0 72.6
 47 17 5397 HEISKANEN Sami 1991 FIN 112.0 71.5
 48 12 4957 SWENSEN Vegard 1986 NOR 104.5 68.4
 49 30 2813 VASSILIEV Dimitry 1979 RUS 114.0 66.8
 50 39 5119 KOIVURANTA Anssi 1988 FIN 113.0 64.7




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    400



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024