START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
Andrzej Gąsienica 8. w FIS Cup w Zakopanem
 dodano: 28 Lutego 2014    (źródło: A. Kosman PZN)

Andrzej Gąsienica okazał się najlepszym z Polaków podczas dzisiejszych zawodów FIS Cup w skokach narciarskich, które odbyły się na Wielkiej Krokwi (HS-134) w Zakopanem. Zawodnik kadry kombinacji norweskiej zajął ósme miejsce. Konkurs wygrał Niemiec Michael Dreher. W finałowej serii wystąpiło ośmiu reprezentantów Polski.
 


 
 
Niemiec Michael Dreher zwyciężył uzyskując 4,4 punktu więcej od Słoweńca Gaspera Bartola, który oddał najdłuższy skok w konkursie - na odległość 138,5 metra. Na najniższym stopniu podium stanął Austriak Francesco Hollaus (strata 22,6 punktu do Drehera).
 
Pucharowe punkty wywalczyło dziś ośmiu Polaków. Najwyżej sklasyfikowany został Andrzej Gąsienica (8. miejsce), Rafał Śliż był 16., a w pierwszej dwudziestce znalazł się także 19. Stanisław Biela. Jakub Kot zajął 21. miejsce, Grzegorz Miętus był 22., Andrzej Zapotoczny - 23., na 26. miejscu zawody ukończył Krzysztof Leja, a 28. lokatę zajął Dawid Kanik.
 
Pełne wyniki konkursu
 
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Points 1 Jump 2 Points 2 Points
 1 76 6199 DREHER Michael 1993 GER 135.5 130.0 273.9
 2 47 5612 BARTOL Gasper 1991 SLO 124.0 138.5 269.5
 3 60 6347 HOLLAUS Francesco 1994 AUT 129.0 124.5 251.3
 4 45 6476 RAVNIK Kristijan 1996 SLO 128.0 126.5 245.1
 5 18 5893 VODAN Aljaz 1995 SLO 125.0 123.0 238.9
 6 56 5841 MODIC Andraz 1996 SLO 116.0 131.5 236.5
 7 20 6167 KOCH Bjoern 1993 AUT 119.5 124.0 230.8
 8 5 5541 GASIENICA Andrzej 1993 POL 119.5 121.5 225.8
 9 86 5829 PRISLIC Ernest 1993 SLO 115.5 124.5 223.5
 10 67 2999 SEDLAK Borek 1981 CZE 119.0 119.5 221.8
 11 55 5750 MUELLER Lukas 1992 AUT 118.0 120.0 220.9
 12 17 6483 JELAR Ziga 1997 SLO 123.0 115.0 220.4
 13 14 5892 KOSEC Jaka 1994 SLO 128.0 110.0 219.9
 14 34 2178 SCHOFT Felix 1990 GER 122.0 115.0 218.6
 15 69 6187 WALLACE Brian 1993 USA 116.5 121.0 218.0
 16 81 4734 SLIZ Rafal 1983 POL 116.5 118.0 212.1
 17 51 4764 FAIRALL Nicholas 1989 USA 118.5 115.0 211.3
 18 68 6671 BICKNER Kevin 1996 USA 117.5 115.0 208.5
 19 63 5550 BIELA Stanislaw 1994 POL 118.0 115.0 207.9
 20 87 5481 WINKLER David 1989 GER 119.5 112.0 207.7
 21 62 5297 KOT Jakub 1990 POL 114.5 116.5 206.8
 22 61 5301 MIETUS Grzegorz 1993 POL 119.0 111.5 205.4
 23 73 5745 ZAPOTOCZNY Andrzej 1991 POL 115.0 117.0 204.1
 24 80 5503 ALTHAUS Daniel 1993 GER 116.0 112.0 200.4
 25 36 6123 ORTNER Thomas 1994 AUT 116.5 111.5 199.4
 26 1 5512 LEJA Krzysztof 1996 POL 118.5 108.0 197.7
 27 32 5906 FRIEDRICH Tomas 1995 CZE 120.5 102.5 189.4
 28 59 6366 KANIK Dawid 1992 POL 115.0 104.0 181.2
 29 9 7211 BAER Moritz 1997 GER 117.0 101.0 179.9
 30 12 1950 DE CRIGNIS Alessio 1990 ITA 115.5 85.0 142.4
 31 83 5356 GASIENICA-KOTELNICKI Wojciech 1989 POL 114.0 100.7
 32 75 5407 MANDL Ziga 1990 SLO 114.5 100.6
 33 77 5495 HAYBOECK Alexander 1995 AUT 114.0 100.2
 34 37 6746 HEBEL Sebastian 1995 POL 115.0 100.0
 35 79 5890 WANGLER Niclas 1993 GER 114.0 99.7
 36 35 6055 KADLEC Milos 1992 CZE 113.5 98.8
 37 19 5933 DI LENARDO Zeno 1995 ITA 114.0 98.2
 38 42 5045 LUNARDI Michael 1992 ITA 112.5 96.5
 39 53 5929 HEIM Christian 1993 GER 113.0 96.4
 40 70 2931 MECHLER Maximilian 1984 GER 112.0 96.1
 41 57 6414 STURSA Vojtech 1995 CZE 111.5 95.2
 42 2 6614 PYTEL Michal 1995 POL 111.0 94.8
 43 71 6093 HUBER Stefan 1994 AUT 111.0 94.3
 44 10 6912 KYTOESAHO Niko 1999 FIN 110.5 93.4
 45 82 2805 GLASDER Michael 1989 USA 110.5 92.9
 46 85 5186 EGGENHOFER Markus 1987 AUT 110.0 92.5
 47 58 5773 KLYMCHUK Andrii 1994 UKR 110.5 91.9
 48 84 6530 KANTYKA Przemyslaw 1996 POL 109.5 91.1
 48 64 6683 SILIH Zak 1995 SLO 109.5 91.1
 50 30 5336 FRENETTE Peter 1992 USA 110.0 91.0
 51 4 4735 SWIDER Stanislaw 1986 POL 108.5 88.8
 52 38 6463 KALINCHUK Andriy 1995 UKR 108.5 88.3
 53 74 6581 RHOADS William 1995 USA 108.0 87.9
 54 89 1967 ZMORAY Tomas 1989 SVK 107.5 87.5
 54 41 6589 SCHAFFER Lucas 1995 AUT 107.5 87.5
 56 72 6798 MATTOON Nicholas 1995 USA 108.0 87.4
 57 3 6164 URBAS Damian 1994 POL 108.5 85.8
 58 24 5864 MENZ Florian 1994 GER 106.5 85.2
 59 21 6088 SAKALA Filip 1996 CZE 105.5 83.9
 60 49 1945 UNTERBERGER David 1988 AUT 106.5 83.2
 61 50 6156 KOJZAR Mateusz 1994 POL 105.0 81.5
 62 40 7034 BUZESCU PURICE Constantin Robert 1997 ROU 104.5 80.6
 63 44 6699 JANOTA Konrad 1994 POL 104.0 76.2
 64 31 6633 BARTOL Tilen 1997 SLO 102.5 74.5
 65 52 5518 AIGNER Clemens 1993 AUT 102.0 74.1
 66 39 6179 DEMIR Ayberk 1997 TUR 102.0 72.6
 67 7 6160 GASIENICA LASKOWY Bartosz 1995 POL 101.0 71.3
 68 66 6413 SOUCEK Jan 1994 CZE 98.5 69.3
 69 33 7225 BRUNNER Niklas 1996 GER 98.0 68.9
 70 48 6176 CINTIMAR Muhammet Irfan 1997 TUR 97.5 67.5
 70 43 5791 KALYKOV Shyngys 1994 KAZ 97.5 67.5
 72 6 6158 MILCZANOWSKI Michal 1996 POL 97.5 66.0
 73 8 5379 MYTSKANIUK Yauheny 1991 BLR 97.0 65.6
 74 88 6838 RUDA Adam 1995 POL 98.5 65.3
 75 78 6561 TATU Robert Valentin 1996 ROU 95.5 62.4
 76 23 5210 HACEK Vit 1994 CZE 95.5 60.9
 77 65 6616 FRIBERG Christian 1994 USA 93.5 60.3
 78 16 6910 ALAMOMMO Andreas 1998 FIN 92.5 58.0
 79 28 7075 MICHALEK Jan 1996 CZE 93.0 55.9
 80 46 6177 IPCIOGLU Fatih Arda 1997 TUR 91.5 55.2
 81 29 6914 PASICHNYK Stepan 1998 UKR 90.5 50.9
 81 11 5931 LUNARDI Andrew 1996 ITA 90.5 50.9
 83 54 6328 HOLIK Frantisek 1998 CZE 90.5 50.4
 84 15 5378 MURAVITSKI Aliaksei 1992 BLR 90.0 50.0
 85 25 2908 SHARABAYEV Sergey 1986 KAZ 88.5 47.3
 86 26 5713 BLAHA Hubert 1992 CZE 81.0 31.8
 87 27 6993 GUT Pawel 1997 POL 79.5 26.1
 88 13 6677 AHIBALAU Mikita 1999 BLR 72.5 15.0
Did not start
  22 6676 YURKEVICH Aliaksandr 1999 BLR  
Źródło: Alicja Kosman / PZN
 




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    652



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024