START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
Kamil Stoch najlepszy w Kuopio
 dodano: 4 Marca 2014    (źródło: A. Kosman PZN)

 Kamil Stoch wygrał kolejne zawody Pucharu Świata. Tym razem Polak nie dał szans rywalom i triumfował na skoczni w Kuopio. Drugie miejsce zajął Severin Freund, a na najniższym stopniu na podium stanął reprezentant Norwegii – Anders Bardal. 


 
 
 
W pierwszej serii oglądaliśmy skoki pięciu Biało-Czerwonych. Po raz kolejny najlepiej zaprezentował się Kamil Stoch, który po skoku na odległość 126,5 metra prowadził na półmetku rywalizacji. Oprócz Stocha do serii finałowej awansowali: Maciej Kot oraz Piotr Żyła. 23-latek z Zakopanego skoczył 117,5 metra i po pierwszej serii zajmował 23. miejsce. Natomiast cztery lokaty za nim uplasował się Piotr Żyła. Skoczek z Wisły uzyskał 118 metrów. Dokładnie 0,3 punktu zabrakło Klemensowi Murańce, aby Polak mógł awansować do drugiej rundy. 20-latek po skoku na odległość 115 metrów zajął pechowe, 31. miejsce. Taką sama odległość jak Murańka uzyskał Dawid Kubacki. Piąty z Polaków zakończył konkurs na 35. pozycji. 
 
Po pierwszej serii drugie miejsce zajmował reprezentant Niemiec – Severin Freund, natomiast trzeci niespodziewanie był reprezentant Finlandii – Ville Larinto, który skakał w bardzo dobrych warunkach i uzyskał 129 m,
 
W drugiej serii, mimo bardzo trudnych warunków, bardzo dobre skoki oddali nasi reprezentanci. Jako pierwszy skakał Piotr Żyła, który po skoku na odległość 119,5 metra zawody ukończył na 25. miejscu. Swoją lokatę w stosunku do pierwszej serii poprawił Maciej Kot. Polak w bardzo dobrym stylu uzyskał 124,5 metra i zajął 16. pozycję. 
 
Zwycięstwa nie pozwolił sobie odebrać Kamil Stoch. Mistrz Olimpijski po triumfie w Lahti wygrał kolejne zawody Pucharu Świata. W drugiej serii konkursu w Kuopio Stoch skoczył 126,5 metra. Drugie miejsce zajął reprezentant Niemiec – Severin Freund, natomiast na najniższym stopniu na podium stanął Anders Bardal.
 
Zawodników czeka teraz dzień przerwy, natomiast już w czwartek odbędą się kwalifikacje do piątkowego konkursu w Trondheim.
 
 
Wyniki końcowe konkursu
 
 
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Points 1 Jump 2 Points 2 Points
 1 68 4321 STOCH Kamil 1987 POL 126.5 126.5 262.7
 2 66 4197 FREUND Severin 1988 GER 127.0 125.0 258.9
 3 63 2934 BARDAL Anders 1982 NOR 123.0 127.5 257.6
 4 67 5658 PREVC Peter 1992 SLO 123.5 126.0 250.0
 5 62 2067 AMMANN Simon 1981 SUI 125.0 126.0 249.2
 6 54 5288 HAYBOECK Michael 1991 AUT 121.5 128.5 247.6
 7 41 1984 JANDA Jakub 1978 CZE 122.0 125.0 246.9
 8 65 2022 KASAI Noriaki 1972 JPN 123.0 123.0 243.6
 9 59 5497 KRAFT Stefan 1993 AUT 121.5 122.5 241.3
 10 61 5438 DIETHART Thomas 1992 AUT 123.0 124.5 240.6
 11 64 5040 SCHLIERENZAUER Gregor 1990 AUT 118.5 125.0 240.4
 12 60 6696 WELLINGER Andreas 1995 GER 123.0 121.5 239.8
 13 49 4141 KOFLER Andreas 1984 AUT 124.5 122.5 238.1
 14 47 5119 KOIVURANTA Anssi 1988 FIN 121.5 123.0 237.6
 15 40 5435 DESCHWANDEN Gregor 1991 SUI 120.5 121.5 235.2
 16 53 5298 KOT Maciej 1991 POL 117.5 124.5 233.9
 17 58 6342 KRAUS Marinus 1991 GER 117.0 125.5 232.3
 18 23 5757 ASIKAINEN Lauri 1989 FIN 120.0 123.0 231.1
 19 46 2947 MATURA Jan 1980 CZE 120.0 121.0 229.6
 20 16 4801 KOUDELKA Roman 1989 CZE 118.0 117.5 221.8
 21 45 2927 NEUMAYER Michael 1979 GER 117.5 123.5 221.6
 22 17 5396 LARINTO Ville 1990 FIN 129.0 108.0 221.5
 23 27 5963 SHIMIZU Reruhi 1993 JPN 117.0 119.0 218.7
 24 57 4025 DAMJAN Jernej 1983 SLO 121.5 114.0 218.2
 25 51 4325 ZYLA Piotr 1987 POL 118.0 119.5 217.4
 26 32 4593 HAJEK Antonin 1987 CZE 118.5 114.0 214.2
 27 48 5564 FREITAG Richard 1991 GER 118.0 119.0 212.4
 28 43 5987 VELTA Rune 1989 NOR 117.5 115.5 208.3
 29 20 5706 ROMASHOV Alexey 1992 RUS 118.5 112.0 204.2
 30 55 4367 TAKEUCHI Taku 1987 JPN 116.0 113.0 201.9
 31 39 5326 MURANKA Klemens 1994 POL 115.0 103.5
 32 44 2088 LOITZL Wolfgang 1980 AUT 115.0 103.0
 33 50 5972 FANNEMEL Anders 1991 NOR 115.5 101.4
 34 4 5063 KOZISEK Cestmir 1991 CZE 116.0 101.3
 35 33 5142 KUBACKI Dawid 1990 POL 115.0 101.0
 36 35 5567 GEIGER Karl 1993 GER 116.0 100.5
 36 26 4678 BOYD-CLOWES Mackenzie 1991 CAN 113.0 100.5
 38 19 5174 STJERNEN Andreas 1988 NOR 115.0 99.3
 39 8 5284 PUNGERTAR Matjaz 1990 SLO 116.5 98.8
 40 42 4226 WANK Andreas 1988 GER 112.5 97.2
 41 36 2813 VASSILIEV Dimitry 1979 RUS 112.0 96.9
 42 29 5891 HVALA Jaka 1993 SLO 114.0 96.7
 43 25 3090 HLAVA Lukas 1984 CZE 113.5 96.6
 44 37 5676 DEZMAN Nejc 1992 SLO 112.0 96.5
 45 22 5723 LAMY CHAPPUIS Ronan 1993 FRA 110.5 93.2
 46 30 2928 FETTNER Manuel 1985 AUT 110.0 91.6
 47 28 2852 WATASE Yuta 1982 JPN 117.5 84.0
 48 24 4880 KORNILOV Denis 1986 RUS 107.0 80.9
 49 56 4646 TEPES Jurij 1989 SLO 104.5 76.1
 50 12 5466 HAZETDINOV Ilmir 1991 RUS 102.0 73.9
Źródło: Anna Karczewska / PZN




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    544



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024