START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
PŚ w skokach czterech Polaków w sobotnim konkursie w Lillehammer.
 dodano: 5 Grudnia 2014

 Czterech Polskich skoczków zakwalifikowało się do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Lillehammer.
 Kwalifikacje z powodzeniem ukończyli Piotr Żyła, Klemens Murańka, Jan Ziobro oraz Aleksander Zniszczoł. Niestety w konkursie nie zobaczymy Dawida Kubackiego. Najlepszy w kwalifikacjach był Japończyk Junshiro Kobayashi 


 
 
 
Najlepszy rezultat z naszych reprezentantów  uzyskał Jan Ziobro . Za 123,5 m otrzymał notę 108,4 pkt i zajął 20 lokatę. Piotr Żyła za odległość pół m krótszą zdobył 108 pkt i 22 miejce. Klemens Murańka skoczył 116,5 m i z notą 106,2 zakwalifikował się na 25 pozycji. Olek Zniszczoł lądował na 122,5 m ale słabsza  bo 102,3 pkt nota pozwoliła mu zająć 35 miejsce  co jednak zapewniło mu start w jutrzejszym konkursie.  Dawid Kubacki wypadł najsłabiej bowiem odległość 116 m była za krótka i skoczek z Nowego Targu nie uzyskał prawa  startu w sobotę.
 
 
 
 
 
 
Wyniki kwalifikacji PŚ w Lillehammer (HS 138); 05.12.2014
lp. nr zawodnik kraj odl.1 nota status
1 23 KOBAYASHI, Junshiro JPN 129.5 122.2 Q
2 5 FORFANG, Johann A. NOR 125.0 121.8 Q
3 55 KRAUS, Marinus GER 129.0 121.5 Q
4 62 BARDAL, Anders NOR 127.5 119.3 Q
5 56 DAMJAN, Jernej SLO 127.5 119.1 Q
6 57 SCHLIERENZAUER, Gregor AUT 128.0 118.4 Q
7 41 PUNGERTAR, Matjaz SLO 127.0 116.9 Q
8 52 KRANJEC, Robert SLO 124.5 114.3 Q
9 58 FREITAG, Richard GER 124.5 113.9 Q
10 25 DEZMAN, Nejc SLO 126.0 113.8 Q
11 4 GANGNES, Kenneth NOR 121.5 112.7 Q
12 6 STJERNEN, Andreas NOR 120.5 112.5 Q
13 61 KOFLER, Andreas AUT 124.5 111.9 Q
14 50 DESCOMBES SEVOIE, Vincent FRA 123.0 111.7 Q
15 2 TANDE, Daniel-Andre NOR 119.0 109.8 Q
16 21 TEPES, Jurij SLO 125.5 109.6 Q
17 14 FAIRALL, Nicholas USA 125.0 109.3 Q
18 35 BRESADOLA, Davide ITA 124.0 109.0 Q
19 60 VELTA, Rune NOR 123.0 108.6 Q
20 31 ZIOBRO, Jan POL 123.5 108.4 Q
21 16 ZOGRAFSKI, Vladimir BUL 122.5 108.3 Q
22 54 ZYLA, Piotr POL 123.0 108.0 Q
23 43 JACOBSEN, Anders NOR 122.5 106.8 Q
24 36 HILDE, Tom NOR 120.5 106.7 Q
25 9 MURANKA, Klemens POL 116.5 106.2 Q
26 11 DIETHART, Thomas AUT 114.0 105.8 Q
27 59 ASIKAINEN, Lauri FIN 122.0 105.6 Q
28 45 NEUMAYER, Michael GER 121.0 105.2 Q
29 34 SHIMIZU, Reruhi JPN 121.0 104.6 Q
30 40 KOIVURANTA, Anssi FIN 122.0 104.4 Q
30 39 BOYARINTSEV, Vladislav RUS 120.5 104.4 Q
32 42 NAGLIC, Tomaz SLO 121.0 103.1 Q
32 13 HAZETDINOV, Ilmir RUS 121.0 103.1 Q
34 18 MAKSIMOCHKIN, Mikhail RUS 120.0 103.0 Q
35 22 ZNISZCZOL, Aleksander POL 122.5 102.3 Q
36 46 WANK, Andreas GER 120.0 102.2 Q
37 51 MATURA, Jan CZE 119.0 102.1 Q
38 38 HAUER, Joachim NOR 118.0 101.3 Q
39 28 LAMY CHAPPUIS, Ronan FRA 117.5 101.2 Q
40 3 JOHANSSON, Robert NOR 116.0 100.9 Q
PQ 71 KASAI, Noriaki JPN 123.5 - PQ
PQ 69 FANNEMEL, Anders NOR 134.5 - PQ
PQ 68 PREVC, Peter SLO 133.5 - PQ
PQ 64 ITO, Daiki JPN 126.0 - PQ
41 29 HLAVA, Lukas CZE 118.0 100.7 NQ
42 44 LOITZL, Wolfgang AUT 116.5 100.5 NQ
43 27 KUBACKI, Dawid POL 116.0 100.0 NQ
44 15 KORNILOV, Denis RUS 119.5 99.5 NQ
45 30 COLLOREDO, Sebastian ITA 117.5 98.8 NQ
46 48 LARINTO, Ville FIN 114.0 97.9 NQ
47 53 TAKEUCHI, Taku JPN 116.0 97.8 NQ
48 49 MAEAETTAE, Jarkko FIN 113.5 94.4 NQ
49 1 HALVORSEN, Espen Enger NOR 110.0 92.6 NQ
50 7 EGLOFF, Luca SUI 109.0 92.2 NQ
51 19 CHOI, Seou KOR 116.0 92.1 NQ
52 20 JOHNSON, Anders USA 115.0 92.0 NQ
53 12 DESCHWANDEN, Gregor SUI 107.0 90.3 NQ
54 10 MORASSI, Andrea ITA 105.5 87.9 NQ
55 33 GEIGER, Karl GER 112.5 87.6 NQ
56 47 PEIER, Killian SUI 112.0 86.4 NQ
57 37 HAJEK, Antonin CZE 108.5 82.9 NQ
58 17 SAMMELSELG, Siim-Tanel EST 108.0 75.4 NQ
59 26 NOMME, Martti EST 104.5 75.1 NQ
60 32 CHOI, Heung-Chul KOR 103.0 69.6 NQ
61 8 SOKOLENKO, Konstantin KAZ 95.0 64.8 NQ
62 24 ZHAPAROV, Marat KAZ 96.0 55.3 NQ
DNS 65 FREUND, Severin GER - DNS PQ
DNS 66 HAYBOECK, Michael AUT - DNS PQ
DNS 67 KRAFT, Stefan AUT - DNS PQ
DNS 72 AMMANN, Simon SUI - DNS PQ
DNS 70 KOUDELKA, Roman CZE - DNS PQ
 




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    518



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024