START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
Ziobro, Murańka i Zniszczoł punktują w Lillehammer!
 dodano: 6 Grudnia 2014    (źródło: A. Kosman PZN)

Wiatr rozdawał karty podczas dzisiejszych zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer. Konkurs wygrał prowadzący po pierwszej serii Austriak Gregor Schlierenzauer, a liderowi klasyfikacji generalnej Simonowi Ammannowi nie udało się nawet zakwalifikować do finału Dla Polaków są jednak dobre informacje. Trener Łukasz Kruczek może być nareszcie zadowolony ze swoich podopiecznych, ponieważ trzech z nich zobaczyliśmy w finałowej serii - Jana Ziobrę, Klemensa Murańkę i Aleksandra Zniszczoła.


 
 
 
Liderem po pierwszej serii był Gregor Schlierenzauer, który skoczył 127,5 metra i otrzymał o 1,6 punktu wyższą notę od Norwega Andersa Fannemela (132,5 m). Tuż za nimi plasował się Japończyk Daiki Ito (125,5 m), którego strata do Austriaka wynosiła 3,3 punktu.
 
W pierwszej serii wystartowało czterech Polaków i trzech z nich dobrze poradziło sobie ze skocznią w Lillehammer. Miejsce w czołowej dziesiątce konkursu zajmował w tym momencie Jan Ziobro (129,5 m). Mało tego, w czołowej dwudziestce było jeszcze dwóch naszych reprezentantów - Klemens Murańka plasował się na 19. miejscu (128 m), a Aleksander Zniszczoł był 20. (132,5 m). Z dalszej rywalizacji nieco niespodziewanie odpadł za to najlepszy do tej pory Polak w Pucharze Świata Piotr Żyła. Wiślanin zajął 33. miejsce (127,5 m) i tylko 0,5 punktu zabrakło mu do awansu do finałowej serii.
 
W finale skaczący z obniżonego rozbiegu Schlierenzauer (138,5 m) zdołał utrzymać prowadzenie i triumfował w całych zawodach. Drugi stopień podium przypadł w udziale Andersowi Fannemelowi (139,5 m), który stracił do Austriaka 2,9 punktu. Ito (138 m) nie utrzymał trzeciego miejsca i spadł tuż za podium. Zamiast niego w czołowej trójce oglądaliśmy kolejnego z Austriaków Michaela Hayboecka (123,5 i 141 m).
 
Janowi Ziobrze (121 m) nie udało się niestety utrzymać miejsca w czołowej trzydziestce, ale może się i tak cieszyć, bo 19. pozycja to jego najlepszy rezultat w tym sezonie. Drugi równy skok oddał Murańka (123 m) i uplasował się na 21. pozycji. Z kolei Zniszczoł przesunął się na 29. lokatę (119 m).
 
Silne podmuchy wiatru spowodowały, że zawody rozpoczęły się z małym opóźnieniem, wymusiły kilka nieplanowanych przerw oraz wielokrotne zmiany długości najazdu, miały oczywiście także wpływ na długość oddawanych skoków. Wszystko to sprawiło, że wielu dobrze skaczących w tym sezonie zawodników nie zakwalifikowało się do finałowej serii.
 
Rank Name Year Nation Jump 1 Points 1 Jump 2 Points 2 Points
 1 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   127.5  133.7  138.5  169.0  302.7
 2 FANNEMEL Anders  1991  NOR   132.5  132.1  139.5  167.7  299.8
 3 HAYBOECK Michael  1991  AUT   123.5  128.9  141.0  165.1  294.0
 4 ITO Daiki  1985  JPN   125.5  130.4  138.0  161.6  292.0
 5 PREVC Peter  1992  SLO   125.0  124.0  137.0  166.3  290.3
 6 FREUND Severin  1988  GER   124.5  122.3  128.5  157.2  279.5
 7 BARDAL Anders  1982  NOR   127.5  122.4  131.0  154.4  276.8
 8 DAMJAN Jernej  1983  SLO   122.0  124.6  129.5  151.6  276.2
 9 BRESADOLA Davide  1988  ITA   133.0  128.7  133.0  147.4  276.1
 10 KRANJEC Robert  1981  SLO   129.0  124.1  126.0  149.8  273.9
 11 KOUDELKA Roman  1989  CZE   123.5  125.6  128.5  146.0  271.6
 12 KASAI Noriaki  1972  JPN   118.5  118.6  127.5  151.3  269.9
 13 PUNGERTAR Matjaz  1990  SLO   121.5  119.9  123.0  149.5  269.4
 14 KRAUS Marinus  1991  GER   131.0  122.6  128.0  145.2  267.8
 15 STJERNEN Andreas  1988  NOR   124.0  123.1  128.5  143.7  266.8
 16 BOYARINTSEV Vladislav  1994  RUS   124.0  123.6  125.0  142.4  266.0
 17 KRAFT Stefan  1993  AUT   123.0  119.1  123.5  146.3  265.4
 18 ASIKAINEN Lauri  1989  FIN   121.5  120.1  124.0  145.1  265.2
 19 ZIOBRO Jan  1991  POL   129.5  125.2  121.0  139.1  264.3
 20 DEZMAN Nejc  1992  SLO   131.0  123.6  125.5  138.9  262.5
 21 MURANKA Klemens  1994  POL   128.0  121.9  123.0  138.6  260.5
 22 HAUER Joachim  1991  NOR   127.5  125.5  125.5  134.3  259.8
 23 TEPES Jurij  1989  SLO   130.5  121.0  121.5  135.9  256.9
 24 GANGNES Kenneth  1989  NOR   123.0  119.1  121.0  136.8  255.9
 25 TANDE Daniel-Andre  1994  NOR   125.0  122.8  119.5  132.9  255.7
 26 JOHANSSON Robert  1990  NOR   123.5  119.0  121.5  132.9  251.9
 27 ZOGRAFSKI Vladimir  1993  BUL   128.5  118.3  120.5  132.9  251.2
 28 KOBAYASHI Junshiro  1991  JPN   139.0  112.6  127.5  138.5  251.1
 29 ZNISZCZOL Aleksander  1994  POL   132.5  121.6  119.0  128.5  250.1
 30 HILDE Tom  1987  NOR   126.0  118.1  118.5  130.0  248.1
 31 DIETHART Thomas  1992  AUT   128.0  119.3  117.5  125.8  245.1
 32 FAIRALL Nicholas  1989  USA   128.0  118.0      118.0
 33 ZYLA Piotr  1987  POL   127.5  117.6      117.6
 34 MAKSIMOCHKIN Mikhail  1993  RUS   127.5  117.1      117.1
 35 AMMANN Simon  1981  SUI   119.5  116.5      116.5
 36 HLAVA Lukas  1984  CZE   124.0  115.7      115.7
 37 HAZETDINOV Ilmir  1991  RUS   127.0  114.1      114.1
 38 VELTA Rune  1989  NOR   120.0  113.8      113.8
 39 LAMY CHAPPUIS Ronan  1993  FRA   123.5  113.2      113.2
 40 EISENBICHLER Markus  1991  GER   121.5  111.7      111.7
 41 KOIVURANTA Anssi  1988  FIN   120.0  111.2      111.2
 42 JACOBSEN Anders  1985  NOR   114.5  111.0      111.0
 43 NEUMAYER Michael  1979  GER   115.0  110.4      110.4
 44 KOFLER Andreas  1984  AUT   115.5  109.6      109.6
 45 WANK Andreas  1988  GER   120.5  108.5      108.5
 46 FREITAG Richard  1991  GER   115.5  107.2      107.2
 47 SHIMIZU Reruhi  1993  JPN   120.5  103.6      103.6
 48 NAGLIC Tomaz  1989  SLO   113.0  103.1      103.1
 49 MATURA Jan  1980  CZE   116.5  99.2      99.2
 50 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   113.0  92.4      92.4




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    710



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024