START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
PŚ w Willingen: Kamil Stoch siódmy, triumf Severina Freunda
 dodano: 1 Lutego 2015    (źródło: A. Kosman PZN)

 Festiwal lotów w niemieckim Willingen! W pierwszej serii konkursu indywidualnego Pucharu Świata oglądaliśmy aż dziesięć ponad 140-metrowych skoków, wśród których najdłuższy - 149,5-metrowy oddał lider na półmetku Severin Freund. W gronie lotników znalazł się także Kamil Stoch, który po skoku na odległość 143,5 metra zajmował szóste miejsce. W finale Freund wytrzymał presję i triumfował, pokonując o jeden punkt Rune Veltę. Trzecie miejsce zajął Roman Koudelka, a Kamil Stoch ostatecznie był siódmy. Pucharowe punkty zdobyli również Piotr Żyła (14. miejsce) i Jan Ziobro (25. lokata).
 


 
 
Znakomity skok na odległość 149,5 metra pozwolił Severinowi Freundowi na objęcie prowadzenia po pierwszej serii konkursu skoków w Willingen. Niemiec otrzymał także bardzo wysokie noty za styl, w tym jedną ocenę marzeń - 20 punktów oraz nieco mniej punktów odjętych za pomyślny wiatr od drugiego Stefana Krafta. Dzięki temu wszystkiemu Freund o 3,6 punktu wyprzedził Austriaka, który lądował tylko pół metra bliżej od Niemca. Trzecie miejsce po pierwszej serii zajmowali ex aequo dwaj Norwegowie Anders Fannemel (149 m) i Rune Velta (145,5 m), którzy do lidera tracili 4,8 punktu.
 
Kamil Stoch oddał bardzo dobry skok na odległość 143,5 metra i w połowie rywalizacji zajmował szóste miejsce - wyprzedził go także Peter Prevc (145,5 m). Polak wciąż miał szansę na podium, ponieważ do trzeciego miejsca tracił tylko 3,8 punktu. 
 
Do finałowej serii awansowali także zwycięzca kwalifikacji Piotr Żyła (138 metrów i 14. lokata) oraz sklasyfikowany na 26. miejscu Jan Ziobro (131 m).
 
W zawodach nie poradzili sobie najlepiej Aleksander Zniszczoł i Maciej Kot. Pierwszy z wymienionych uzyskał 122,5 metra i zajął 43. miejsce, a drugi lądował na 121,5 metrze i uplasował się na 46. pozycji.
 
 
Severin Freund wytrzymał presję i ku uciesze licznie zgromadzonej na skoczni w Willingen niemieckiej widowni zwyciężył w niedzielnych zawodach Pucharu Świata. Triumf zapewnił sobie skokiem na odległość 146 metrów. Blisko zdetronizowania lidera po pierwszej serii był Rune Velta (143 m). Norwegowi zabrakło jednak jednego punktu do zwycięstwa i ostatecznie stanął na drugim stopniu podium. Atak na trzecie z siódmego miejsca udał się Czechowi Romanowi Koudelce (146 i 139 m). Kamil Stoch lądował na 136,5 metrze, co pozwoliło mu na zajęcie siódmej lokaty. Piotr Żyła (132,5 m) zachował 14. miejsce, a Jan Ziobro (130,5 m) został sklasyfikowany na 25. pozycji.
 
Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Stefan Kraft, który zgromadził już 1083 punkty. Systematycznie zbliża się jednak do niego Słoweniec Peter Prevc, którego strata to już tylko 29 punktów. Trzecim skoczkiem klasyfikacji jest Roman Koudelka (916 pkt.). Kamil Stoch plasuje się na 11. pozycji (486 pkt.), jednak pod nieobecność kontuzjowanego Simona Ammanna nasz skoczek także w Titisee-Neustadt nie będzie musiał martwić się kwalifikacjami do konkursu indywidualnego. Piotr Żyła zajmuje aktualnie 19. miejsce (246 pkt.)
 
Kolejne zawody Pucharu Świata już za tydzień, również w Niemczech - w Titisee-Neustadt (7-8 lutego).
 
 
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Points 1 Jump 2 Points 2 Points
 1 59 4197 FREUND Severin 1988 GER 149.5 138.0 146.0 132.3 270.3
 2 52 5987 VELTA Rune 1989 NOR 145.0 133.2 143.0 136.1 269.3
 3 60 4801 KOUDELKA Roman 1989 CZE 146.0 128.9 139.0 123.5 252.4
 4 62 5658 PREVC Peter 1992 SLO 145.5 130.1 136.0 117.4 247.5
 5 58 5972 FANNEMEL Anders 1991 NOR 149.0 133.2 134.5 113.6 246.8
 6 63 5497 KRAFT Stefan 1993 AUT 149.0 134.4 134.5 110.1 244.5
 7 54 4321 STOCH Kamil 1987 POL 143.5 129.4 136.5 113.5 242.9
 8 48 6342 KRAUS Marinus 1991 GER 142.5 123.0 135.5 111.6 234.6
 9 57 2022 KASAI Noriaki 1972 JPN 135.0 118.3 136.0 115.1 233.4
 10 30 5064 HILDE Tom 1987 NOR 136.0 109.4 142.5 121.0 230.4
 11 50 4259 ITO Daiki 1985 JPN 140.0 117.8 135.0 112.0 229.8
 12 53 4025 DAMJAN Jernej 1983 SLO 137.0 113.3 131.5 108.5 221.8
 13 51 5253 EISENBICHLER Markus 1991 GER 138.0 114.9 134.5 106.5 221.4
 14 47 4325 ZYLA Piotr 1987 POL 138.0 116.7 132.5 103.3 220.0
 15 55 5564 FREITAG Richard 1991 GER 135.0 111.7 132.5 108.0 219.7
 16 45 4646 TEPES Jurij 1989 SLO 143.0 123.1 124.5 94.8 217.9
 17 36 5796 MAEAETTAE Jarkko 1994 FIN 139.5 119.1 126.0 97.2 216.3
 18 61 5288 HAYBOECK Michael 1991 AUT 137.5 111.9 126.5 100.2 212.1
 19 34 5435 DESCHWANDEN Gregor 1991 SUI 136.0 102.9 137.0 108.6 211.5
 20 56 5040 SCHLIERENZAUER Gregor 1990 AUT 127.5 100.9 136.5 110.1 211.0
 21 22 2530 TOCHIMOTO Shohei 1989 JPN 132.5 105.0 134.0 102.8 207.8
 22 27 5039 POPPINGER Manuel 1989 AUT 145.5 125.9 117.0 81.6 207.5
 23 49 4889 JACOBSEN Anders 1985 NOR 134.5 106.4 128.0 99.7 206.1
 24 28 2708 BRESADOLA Davide 1988 ITA 137.0 113.4 125.0 89.7 203.1
 25 29 5429 ZIOBRO Jan 1991 POL 131.0 101.5 130.5 100.6 202.1
 26 46 2927 NEUMAYER Michael 1979 GER 132.5 100.4 128.0 99.2 199.6
 27 14 5219 ALEXANDER Nicholas 1988 USA 138.0 105.5 128.0 93.3 198.8
 28 23 1984 JANDA Jakub 1978 CZE 135.0 108.1 124.0 90.6 198.7
 29 44 5284 PUNGERTAR Matjaz 1990 SLO 133.5 100.9 126.5 91.2 192.1
 30 16 1995 AHONEN Janne 1977 FIN 129.5 100.5 98.5 44.9 145.4
 31 32 2928 FETTNER Manuel 1985 AUT 127.0 97.9 97.9
 32 21 5723 LAMY CHAPPUIS Ronan 1993 FRA 127.5 97.8 97.8
 33 25 5181 GANGNES Kenneth 1989 NOR 130.0 97.6 97.6
 34 42 4141 KOFLER Andreas 1984 AUT 128.5 96.6 96.6
 35 41 5676 DEZMAN Nejc 1992 SLO 127.5 96.0 96.0
 35 26 5521 SAKUYAMA Kento 1990 JPN 131.5 96.0 96.0
 37 33 6098 TANDE Daniel Andre 1994 NOR 129.0 95.9 95.9
 38 37 2813 VASSILIEV Dimitry 1979 RUS 129.0 93.9 93.9
 39 8 4880 KORNILOV Denis 1986 RUS 125.5 93.6 93.6
 40 38 2947 MATURA Jan 1980 CZE 126.0 93.2 93.2
 41 43 4367 TAKEUCHI Taku 1987 JPN 126.5 91.8 91.8
 42 40 2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent 1984 FRA 125.0 90.8 90.8
 43 31 5494 ZNISZCZOL Aleksander 1994 POL 122.5 90.0 90.0
 44 20 5026 NAGLIC Tomaz 1989 SLO 122.0 87.8 87.8
 45 17 5168 ZOGRAFSKI Vladimir 1993 BUL 122.5 86.3 86.3
 46 24 5298 KOT Maciej 1991 POL 121.5 82.8 82.8
 47 18 3090 HLAVA Lukas 1984 CZE 122.5 81.6 81.6
 48 39 5262 LEYHE Stephan 1992 GER 118.0 79.4 79.4
 49 12 5590 EGLOFF Pascal 1992 SUI 116.5 72.4 72.4
 50 4 6008 KAELIN Pascal 1993 SUI 116.5 71.7 71.7
Źródło: Alicja Kosman / PZN
 




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    827



 
 
 
   
  
 
 
 

 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2025