START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
LGP w Hinzenbach: Kubacki wygrywa kwalifikacje, R. Kobayashi zdyskwalifikowany
 dodano: 25 Września 2022    (źródło: skijumping.pl)

 Dawid Kubacki zwyciężył w sobotnich kwalifikacjach do niedzielnego konkursu Letniego Grand Prix w Hinzenbach (HS90). Reprezentant Polski triumfował po próbie na odległość 92 metrów. Szósty był Paweł Wąsek, ósmy Kacper Juroszek, dziewiąty Kamil Stoch, a dziesiąty Piotr Żyła. Biało-Czerwoni w komplecie awansowali do zawodów. Zdyskwalifikowany został jeden z głównych faworytów, Japończyk Ryoyu Kobayashi.


 obotnie kwalifikacje zakończyły się zwycięstwem Dawida Kubackiego. Medalista olimpijski z Pekinu wylądował na 92 metrze i wyprzedził o 8 punktów Daniela Tschofeniga (89 m). Trzeci był Anze Lanisek (89 m) przed Andreasem Wellingerem (91 m) oraz Janem Hoerlem (88,5 m).
 
Paweł Wąsek uzyskał odległość 87,5 metra i zajął szóstą lokatę, tuż przed Constantinem Schmidem (89,5 m). Ósmy był Kacper Juroszek (89 m), dziewiąty Kamil Stoch (86 m), zaś dziesiąty Piotr Żyła (87 m).
 
Reprezentanci Polski w komplecie sklasyfikowani zostali w czołowej trzydziestce eliminacji. Na piętnastej pozycji uplasował się Stefan Hula (86,5 m), z kolei dwudziesty czwarty był Jakub Wolny (84 m).
 
W niedzielnym konkursie zabraknie Ryoyu Kobayashiego. Zdobywca Kryształowej Kuli i jeden z faworytów zawodów w Hinzenbach został zdyskwalifikowany za nieregulaminowy kombinezon. Los Japończyka podzielił Fin Vilho Palosaari.
 
Kwalifikacje rozegrano z 11. i 10. belki startowej.
 
Początek niedzielnego konkursu w Hinzenbach zaplanowano na 13:00. W samo południe rozpocznie się seria próbna.
 
 
 
 
Wyniki kwalifikacji LGP w Hinzenbach (HS90); 24.09.2022          
lp. imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 KUBACKI Dawid 92.0 10 83.5 56.5 4.3 137.2
2 TSCHOFENIG Daniel 89.0 10 82.9 55.5 3.3 129.2
3 LANISEK Anze 89.0 11 83.4 55.5 4.7 128.2
4 WELLINGER Andreas 91.0 11 83.8 54.5 1.5 128.0
5 HOERL Jan 88.5 11 83.3 55.0 4.8 126.8
6 WASEK Pawel 87.5 10 83.1 55.0 3.9 126.3
7 SCHMID Constantin 89.5 11 83.9 53.5 3.1 125.6
8 JUROSZEK Kacper 89.0 11 83.7 52.0 3.6 123.6
9 STOCH Kamil 86.0 10 82.9 54.5 3.7 122.6
10 ZYLA Piotr 87.0 11 83.9 55.5 2.7 122.2
11 GEIGER Karl 87.5 10 83.6 51.0 3.3 121.7
12 FETTNER Manuel 86.5 10 83.1 53.5 2.6 121.5
13 NAKAMURA Naoki 87.0 11 83.1 53.0 4.0 121.0
14 KRAFT Stefan 87.0 11 83.5 54.5 2.2 120.7
15 HULA Stefan 86.5 11 83.6 54.0 2.8 119.8
15 AIGRO Artti 87.0 11 83.1 53.0 2.8 119.8
17 PASCHKE Pius 87.5 11 83.4 51.0 3.5 119.5
18 DESCHWANDEN Gregor 86.0 10 83.2 52.0 2.7 119.1
19 ZOGRAFSKI Vladimir 85.0 10 82.5 52.5 2.5 117.4
20 RUPITSCH Markus 86.0 11 83.3 52.5 2.6 117.1
21 LEYHE Stephan 85.5 11 83.8 52.0 3.3 116.3
21 ZAJC Timi   85.0 11 83.4 53.0 3.3 116.3
23 SOLBERG Christian Roeste 84.5 11 83.0 52.0 5.1 116.1
24 WOLNY Jakub 84.0 10 83.3 52.5 3.1 116.0
25 SHIMIZU Reruhi 84.5 11 83.3 52.5 3.4 114.9
25 REISENAUER Janni 84.5 11 83.1 51.5 4.4 114.9
27 SCHUSTER Jonas 85.5 11 83.6 51.0 2.4 114.4
28 KYTOSAHO Niko 83.0 11 83.3 51.5 3.6 111.1
29 BACHLINGER Niklas 83.5 11 82.9 51.0 2.4 110.4
30 VITEZ Patrik 82.5 11 83.4 51.0 3.6 109.6
30 IPCIOGLU Fatih Arda 85.0 11 83.1 46.0 3.6 109.6
32 STEINER Maximilian 83.0 11 83.4 50.5 2.6 109.1
33 NIKAIDO Ren 81.5 10 82.9 50.5 3.0 108.9
34 KOBAYASHI Junshiro 82.5 11 83.2 50.5 2.7 108.2
35 SATO Yukiya 81.5 11 83.1 50.0 4.5 107.5
36 SATO Keiichi 82.0 11 83.3 50.5 2.9 107.4
36 AALTO Antti 82.0 11 83.3 48.5 4.9 107.4
38 RAINER Stefan 82.5 11 83.0 50.5 1.8 107.3
39 KOUDELKA Roman 81.5 11 83.0 50.5 3.7 107.2
40 NOUSIAINEN Eetu 82.0 11 83.5 49.0 3.6 106.6
41 CACINA Daniel Andrei 82.0 11 83.3 49.5 2.9 106.4
42 SMID Julijan 82.0 11 83.1 50.0 2.3 106.3
43 KALINICHENKO Vitaliy 80.5 11 83.1 48.5 4.4 103.9
43 VASSILYEV Danil 80.0 11 82.9 49.5 4.4 103.9
45 PRESECNIK Jernej 80.5 11 82.9 49.5 2.9 103.4
46 FUSSENEGGER Andre 81.0 11 83.1 50.0 0.4 102.4
47 MALTSEV Kevin 79.5 11 83.2 49.0 1.8 99.8
48 SCHMID Emanuel 78.5 11 82.9 49.0 3.4 99.4
49 RYDL Radek 77.0 11 82.8 48.0 5.2 97.2
50 FELDOREAN Andrei 76.0 11 83.1 48.0 4.8 94.8
51 MARUSIAK Yevhen 74.0 11 82.4 47.0 3.4 88.4
52 MUMINOV Sabirzhan 73.0 11 83.0 46.5 3.5 86.0
  KOBAYASHI Ryoyu           DSQ
  PALOSAARI Vilho           DSQ




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    283



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024