START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
PŚ w Engelbergu: Granerud wygrywa kwalifikacje, Kubacki trzeci
 dodano: 16 Grudnia 2022    (źródło: skijumping.pl)

 Halvor Egner Granerud zwyciężył w kwalifikacjach do sobotniego konkursu Pucharu Świata na Gross-Titlis-Schanze (HS140) w Engelbergu. Reprezentant Norwegii triumfował z wynikiem 136,5 metra. Trzecie miejsce zajął lider klasyfikacji generalnej, Dawid Kubacki (130,5 m). Awans do zawodów uzyskało sześciu Polaków.


 Piątkowe kwalifikacje w Engelbergu zakończyły się zwycięstwem Halvora Egnera Graneruda. Norweg uzyskał 136,5 metra i wyprzedził o 7,8 punktu Stefana Krafta (132 m). Trzecie miejsce zajął Dawid Kubacki z wynikiem 130,5 metra. Tuż za czołową trójką sklasyfikowani zostali Anze Lanisek (129,5 m), Manuel Fettner (128 m) oraz Ziga Jelar (129 m).
 
Na siódmej pozycji uplasował się Pius Paschke (128 m), ósmy był Ryoyu Kobayashi (126,5 m), dziewiąty Jan Hoerl (127 m), natomiast dziesiąty Michael Hayboeck (126,5 m). Kamil Stoch wylądował na 125 metrze i zajął jedenaste miejsce.
 
Awans do sobotniego konkursu wywalczyło sześciu reprezentantów Polski. Oprócz Kubackiego i Stocha, sztuki tej dokonali dziewiętnasty Piotr Żyła (122 m), trzydziesty czwarty Jakub Wolny (118,5 m), czterdziesty piąty Paweł Wąsek (117 m) oraz czterdziesty Aleksander Zniszczoł (114 m).
 
Tomasz Pilch uzyskał odległość 103,5 metra i nie zakwalifikował się do konkursu, zajmując pięćdziesiąte drugie miejsce. Jego los podzielił czterokrotny mistrz olimpijski, Simon Ammann. Szwajcar wylądował na 105 metrze i został sklasyfikowany na pięćdziesiątej pierwszej pozycji.
 
Kwalifikacje rozegrano w całości z 15. belki startowej.
 
Początek sobotniego konkursu w Engelbergu zaplanowano na 16:00. Godzinę wcześniej rozpocznie się seria próbna.
 
 
Wyniki kwalifikacji PŚ w Engelbergu (HS140); 16.12.2022
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 55 GRANERUD Halvor Egner 136.5 15 89.9 55.5 -1.1 135.1
2 Q 56 KRAFT Stefan 132.0 15 90.0 56.5 -1.8 127.3
3 Q 58 KUBACKI Dawid 130.5 15 90.1 56.0 -3.8 122.1
4 Q 57 LANISEK Anze 129.5 15 89.6 54.5 -4.3 118.3
5 Q 53 FETTNER Manuel 128.0 15 90.1 54.0 -2.2 117.2
6 Q 29 JELAR Ziga 129.0 15 90.3 52.5 -3.1 116.6
7 Q 48 PASCHKE Pius 128.0 15 89.6 52.5 -2.5 115.4
8 Q 43 KOBAYASHI Ryoyu 126.5 15 90.0 54.0 -2.8 113.9
9 Q 36 HOERL Jan 127.0 15 89.8 52.5 -3.0 113.1
10 Q 51 HAYBOECK Michael 126.5 15 90.2 52.5 -2.6 112.6
11 Q 42 STOCH Kamil 125.0 15 89.4 53.0 -0.5 112.5
12 Q 21 MUELLER Markus 126.5 15 89.7 53.5 -4.1 112.1
13 Q 46 TSCHOFENIG Daniel 125.5 15 90.0 52.5 -1.7 111.7
14 Q 32 KOS Lovro 126.0 15 89.6 52.5 -3.3 111.0
15 Q 39 ZAJC Timi 124.0 15 89.6 54.0 -2.2 110.0
16 Q 33 LEYHE Stephan 123.0 15 90.4 52.5 -2.1 106.8
17 Q 40 SCHMID Constantin 122.0 15 90.0 52.5 -1.1 106.0
18 Q 23 KYTOSAHO Niko 123.5 15 89.8 51.5 -2.9 105.9
19 Q 54 ZYLA Piotr 122.0 15 90.1 52.5 -1.3 105.8
20 Q 35 ASCHENWALD Philipp 123.0 15 90.0 52.0 -4.2 104.2
21 Q 44 FORFANG Johann Andre 121.0 15 90.0 52.0 -0.9 103.9
22 Q 37 WELLINGER Andreas 122.0 15 90.2 52.5 -3.4 103.7
23 Q 19 DESCHWANDEN Gregor 121.5 15 90.2 52.5 -2.8 103.4
24 Q 41 PREVC Peter 122.0 15 89.5 52.0 -4.0 102.6
24 Q 11 INSAM Alex 120.5 15 90.3 52.0 -1.3 102.6
26 Q 50 JOHANSSON Robert 121.0 15 90.2 51.5 -1.9 102.4
27 Q 49 LINDVIK Marius 120.0 15 89.5 52.5 -1.7 101.8
28 Q 28 ZOGRAFSKI Vladimir 119.5 15 89.4 52.5 -1.8 100.8
29 Q 52 GEIGER Karl 118.0 15 90.1 52.5 0.8 100.7
30 Q 26 AALTO Antti 119.5 15 90.2 51.5 -1.3 100.3
31 Q 34 BRESADOLA Giovanni 120.5 15 90.0 50.5 -2.4 100.0
32 Q 45 NAKAMURA Naoki 118.0 15 89.3 52.5 -1.6 98.3
33 Q 47 EISENBICHLER Markus 118.0 15 89.9 52.5 -1.9 98.0
34 Q 15 WOLNY Jakub 118.5 15 90.0 50.0 -2.3 96.0
35 Q 38 WASEK Pawel 117.0 15 89.6 51.5 -3.0 94.1
36 Q 16 VASSILYEV Danil 117.0 15 89.7 51.0 -3.2 93.4
37 Q 24 KOBAYASHI Junshiro 115.5 15 89.4 51.0 -2.5 91.4
38 Q 20 BOYD-CLOWES Mackenzie 115.0 15 90.5 51.0 -2.2 90.8
39 Q 30 HEGGLI Bendik Jakobsen 114.0 15 89.3 51.0 -2.0 89.2
40 Q 17 ZNISZCZOL Aleksander 114.0 15 90.3 51.0 -2.5 88.7
41 Q 31 SUNDAL Kristoffer Eriksen 113.0 15 89.3 51.0 -0.8 88.6
42 Q 18 NIKAIDO Ren 113.0 15 89.9 51.5 -3.7 86.2
43 Q 7 BELSHAW Erik 111.0 15 89.5 50.0 0.6 85.4
44 Q 27 PREVC Domen 111.0 15 89.9 50.5 -1.5 83.8
45 Q 12 DEAN Decker 111.0 15 90.1 49.5 -2.1 82.2
46 Q 3 CECON Francesco 109.0 15 89.5 48.5 -1.0 78.7
47 Q 25 SATO Yukiya 106.5 15 89.8 48.5 -0.8 74.4
48 Q 9 PEIER Killian 105.5 15 90.0 49.5 -0.4 74.0
49 Q 6 SATO Keiichi 105.0 15 89.4 49.5 -1.4 72.1
50 Q 2 PETER Dominik 105.0 15 89.9 49.0 -1.3 71.7
51 13 AMMANN Simon 105.0 15 90.0 48.0 -1.8 70.2
52 22 PILCH Tomasz 103.5 15 89.6 48.5 0.2 70.0
53 10 MALTSEV Kevin 104.0 15 89.7 48.5 -0.9 69.8
54 4 MUMINOV Sabirzhan 102.0 15 89.8 47.0 -2.1 63.5
55 5 RYDL Radek 99.0 15 89.6 48.0 -1.6 59.6
56 14 CACINA Daniel Andrei 100.0 15 89.8 46.5 -2.7 58.8
57 8 LEJSEK Frantisek 96.0 15 90.1 48.0 0.6 56.4
58 1 FELDOREAN Andrei 92.5 15 89.6 48.0 -1.0 48.5




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    225



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024