START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
TCS w Bischofshofen: Granerud wygrywa kwalifikacje, Kubacki drugi!
 dodano: 5 Stycznia 2023    (źródło: skijumping.pl)

 Halvor Egner Granerud zwyciężył w kwalifikacjach do finałowego konkursu 71. Turnieju Czterech Skoczni na Paul-Ausserleitner-Schanze (HS142) w Bischofshofen. Reprezentant Norwegii wygrał dzięki próbie na odległość 137 metrów. Drugie miejsce zajął Dawid Kubacki (137,5 m), a czwarty był Kamil Stoch (137 m). Polacy w komplecie awansowali do zawodów.


 Czwartkowe kwalifikacje w Bischofshofen przyniosły zwycięstwo Halvora Egnera Graneruda. Norweg wylądował na 137 metrze i pokonał o 4,4 punktu Dawida Kubackiego (137,5 m). Trzecie miejsce zajął Anze Lanisek (134 m), czwarty był Kamil Stoch (137 m), natomiast piąty Michael Hayboeck (136 m).
 
Na kolejnych pozycjach eliminacje na Skoczni im. Paula Ausserleitnera zakończyli Stefan Kraft (134,5 m), Peter Prevc (133,5 m), Ryoyu Kobayashi (133 m) oraz Clemens Aigner (131 m). Pierwszą dziesiątkę zamknął Ziga Jelar (135 m), zaś drugą otworzył Piotr Żyła (133 m).
 
Paweł Wąsek doleciał do 127 metra i został sklasyfikowany na dwudziestym pierwszym miejscu. Czterdziesty trzeci był Stefan Hula (124 m), a czterdziesty dziewiąty Jan Habdas (118 m).
 
Kwalifikacje rozegrano z 14. i 12. belki startowej.
 
Czwartkowe kwalifikacje wyłoniły 25 par KO pierwszej serii finałowego konkursu w Bischofshofen. Paweł Wąsek zmierzy się Janem Hoerlem, Piotr Żyła z Domenem Prevcem, Stefan Hula z Ryoyu Kobayashim, Kamil Stoch z Clemensem Leitnerem natomiast Dawid Kubacki stoczy bratobójczy pojedynek z Janem Habdasem. Zobacz wszystkie pary KO konkursu w Bischofshofen >>
 
Początek piątkowego konkursu w Bischofshofen zaplanowano na 16:30. Godzinę wcześniej rozpocznie się seria próbna.
 
Wyniki kwalifikacji TCS w Bischofshofen (HS142); 05.01.2023
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 63 GRANERUD Halvor Egner 137.0 12 89.5 56.0 9.6 151.9
2 Q 65 KUBACKI Dawid 137.5 12 90.1 54.0 6.3 147.5
3 Q 64 LANISEK Anze 134.0 12 89.7 55.5 7.3 143.7
4 Q 56 STOCH Kamil 137.0 14 90.0 56.5 5.2 143.3
5 Q 58 HAYBOECK Michael 136.0 14 90.6 55.5 7.8 143.1
6 Q 62 KRAFT Stefan 134.5 14 90.3 55.5 7.3 139.9
7 Q 46 PREVC Peter 133.5 14 90.1 55.5 5.8 136.6
8 Q 47 KOBAYASHI Ryoyu 133.0 14 90.2 55.5 6.5 136.4
9 Q 5 AIGNER Clemens 131.0 14 90.5 54.0 11.2 136.0
10 Q 37 JELAR Ziga 135.0 14 90.1 55.5 1.6 135.1
11 Q 61 ZYLA Piotr 133.0 14 90.3 54.0 6.6 135.0
12 Q 50 ZAJC Timi 128.5 14 89.9 54.0 14.1 134.4
13 Q 41 SCHMID Constantin 132.0 14 90.3 54.0 7.5 134.1
14 Q 60 FETTNER Manuel 132.5 14 89.6 54.0 6.2 133.7
15 Q 48 FORFANG Johann Andre 131.5 14 90.0 54.5 6.2 132.4
16 Q 39 ASCHENWALD Philipp 131.5 14 90.0 54.5 3.2 129.4
17 Q 36 RAIMUND Philipp 132.5 14 89.7 54.0 1.1 128.6
18 Q 54 JOHANSSON Robert 128.0 14 90.6 53.0 9.9 128.3
19 Q 49 KOS Lovro 127.5 14 89.8 54.0 9.4 127.9
20 Q 57 TSCHOFENIG Daniel 128.0 14 89.8 54.0 7.5 126.9
21 Q 42 WASEK Pawel 127.0 14 89.9 53.5 9.7 126.8
22 Q 38 LEYHE Stephan 129.5 14 90.4 54.0 4.4 126.5
23 Q 30 DESCHWANDEN Gregor 129.0 14 90.6 53.0 5.2 125.4
24 Q 53 WELLINGER Andreas 124.0 14 90.4 53.5 13.3 125.0
25 Q 59 GEIGER Karl 126.0 14 90.5 53.5 9.6 124.9
26 Q 52 LINDVIK Marius 125.0 14 90.0 53.5 11.2 124.7
26 Q 43 NAKAMURA Naoki 126.0 14 90.0 53.5 9.4 124.7
28 Q 23 AIGRO Artti 125.0 14 90.0 51.5 12.3 123.8
29 Q 4 ORTNER Maximilian 125.5 14 90.1 52.5 10.2 123.6
30 Q 55 HOERL Jan 126.0 14 89.9 53.0 7.5 122.3
31 Q 45 EISENBICHLER Markus 126.0 14 90.4 52.5 6.8 121.1
31 Q 32 AALTO Antti 129.0 14 90.3 54.0 -0.1 121.1
33 Q 40 BRESADOLA Giovanni 127.5 14 89.9 52.5 3.4 120.4
34 Q 19 VASSILYEV Danil 125.5 14 90.3 53.0 5.2 119.1
35 Q 44 TANDE Daniel Andre 124.5 14 90.2 52.5 7.3 118.9
35 Q 25 IPCIOGLU Fatih Arda 124.0 14 89.7 51.5 9.2 118.9
37 Q 15 FANNEMEL Anders 124.0 14 90.0 51.5 8.6 118.3
38 Q 51 PASCHKE Pius 119.5 14 89.8 51.0 14.6 115.7
39 Q 10 DEAN Decker 119.0 14 90.7 51.0 14.9 115.1
40 Q 35 PREVC Domen 126.5 14 89.7 52.5 -0.4 114.8
41 Q 27 SATO Yukiya 123.0 14 89.8 51.0 7.3 114.7
42 Q 20 NIKAIDO Ren 124.0 14 89.8 51.0 5.2 114.4
43 Q 21 HULA Stefan 124.0 14 90.4 52.0 3.6 113.8
44 Q 29 KYTOSAHO Niko 121.5 14 89.8 51.0 8.6 113.3
45 Q 34 SUNDAL Kristoffer Eriksen 125.5 14 89.5 52.5 -0.5 112.9
46 Q 16 INSAM Alex 122.0 14 89.8 51.0 7.1 112.7
47 Q 31 LEITNER Clemens 124.0 14 90.0 52.0 2.3 112.5
48 Q 1 MOERTH Francisco 118.0 14 90.2 52.0 12.3 111.7
49 Q 9 HABDAS Jan 118.0 14 90.7 51.0 12.5 110.9
50 Q 24 MUELLER Markus 119.0 14 89.3 49.5 12.0 110.7
51 28 KOBAYASHI Junshiro 118.0 14 90.2 50.5 12.2 110.1
52 22 PALOSAARI Vilho 121.5 14 90.1 51.0 4.9 109.6
53 7 CECON Francesco 118.0 14 89.6 50.5 9.4 107.3
54 2 LANDERER Hannes 116.5 14 90.0 51.0 11.0 106.7
55 3 STEINER Maximilian 117.0 14 89.4 51.0 9.4 106.0
56 18 KOUDELKA Roman 116.0 14 89.9 49.5 5.2 98.5
57 8 MUMINOV Sabirzhan 114.5 14 90.2 49.5 7.5 98.1
58 33 ZOGRAFSKI Vladimir 117.0 14 88.9 51.0 -1.8 94.8
59 14 SATO Keiichi 107.0 14 90.0 48.0 16.2 91.8
60 26 BELSHAW Erik 110.0 14 89.7 49.0 7.5 89.5
61 6 CACINA Daniel Andrei 107.5 14 89.6 48.5 10.5 87.5
62 13 BEDIR Muhammed Ali 105.0 14 90.2 48.0 14.3 86.3
63 11 NOUSIAINEN Eetu 94.0 14 90.6 46.5 13.0 63.7
64 17 MALTSEV Kevin 97.0 14 89.7 47.0 4.7 61.3
65 12 FELDOREAN Andrei 92.0 14 90.4 46.5 11.3 58.4




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    248



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024