START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
PŚ w Ruce: Wellinger wygrywa kwalifikacje, komplet Polaków w konkursie
 dodano: 24 Listopada 2023    (źródło: skijumping.pl)

 Andreas Wellinger zwyciężył w kwalifikacjach do inauguracyjnego konkursu indywidualnego Pucharu Świata w sezonie 2023/2024 na skoczni Rukatunturi (HS142) w Ruce. Reprezentant Niemiec wygrał dzięki próbie na odległość 144 metrów. Polacy w komplecie awansowali do zawodów. Najlepszy z nich, Piotr Żyła (124 m) zajął dwudziestą dziewiątą pozycję.


 Pierwsze w sezonie kwalifikacje do zawodów Pucharu Świata zakończyły się zwycięstwem Andreasa Wellingera. Mistrz olimpijski z Pjongczangu wylądował na 144 metrze i triumfował z przewagą 2,3 punktu nad Gregorem Deschwandenem (143 m). Trzecie miejsce wywalczył Stephan Leyhe (145 m) przed Clemensem Aignerem (142,5 m), Johannem Andre Forfangiem (139 m) i Philippem Raimundem (140,5 m).
 
Na siódmej pozycji rywalizację zakończył Karl Geiger (140 m), ósmy był Daniel Tschofenig (139 m), dziewiąty Ryoyu Kobayashi (132,5 m), natomiast czołową dziesiątkę zamknął triumfator Letniego Grand Prix 2023 - Władimir Zografski (138,5 m).
 
Najlepszy zawodnik treningów, Stefan Kraft po problemach w locie wylądował na 127 metrze i został sklasyfikowany na dwudziestym pierwszym miejscu.
 
Reprezentanci Polski w komplecie awansowali do sobotniego konkursu na Rukatunturi. Najlepszym z podopiecznych Thomasa Thurnbichlera okazał się Piotr Żyła, który po skoku na 124 metr zajął dwudziestą dziewiątą pozycję. Trzydzieste pierwsze miejsce zajął Aleksander Zniszczoł (130 m), trzydziesty piąty był Kamil Stoch (125 m), trzydziesty dziewiąty Dawid Kubacki (118 m), z kolei czterdziesty szósty Paweł Wąsek (118,5 m).
 
Kwalifikacje rozegrano z 13., 12. i 11. belki startowej. Serię rozegrano w korzystnych warunkach wietrznych oraz przy opadach śniegu.
 
Początek inauguracyjnego konkursu Pucharu Świata 2023/2024 w Ruce zaplanowano na 16:15 czasu polskiego. Półtorej godziny wcześniej rozpocznie się seria próbna.
 
Wyniki kwalifikacji PŚ w Ruce (HS142); 24.11.2023
Lp Nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. styl NOTA
1 Q 52 WELLINGER Andreas GER 144.0 12 87.5 -9.8 55.5 154.2
2 Q 37 DESCHWANDEN Gregor SUI 143.0 12 87.0 -10.3 55.5 151.9
3 Q 35 LEYHE Stephan GER 145.0 13 87.6 -10.1 54.5 149.4
4 Q 34 AIGNER Clemens AUT 142.5 13 87.3 -8.4 56.0 148.1
5 Q 44 FORFANG Johann Andre NOR 139.0 12 86.5 -8.4 55.5 146.6
6 Q 33 RAIMUND Philipp GER 140.5 13 87.6 -6.8 55.0 145.1
7 Q 48 GEIGER Karl GER 140.0 12 87.2 -10.9 54.5 144.9
8 Q 50 TSCHOFENIG Daniel AUT 139.0 12 86.4 -11.5 55.5 143.5
9 Q 54 KOBAYASHI Ryoyu JPN 132.5 11 85.9 -7.6 55.5 141.1
10 Q 26 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 138.5 13 86.5 -8.5 55.5 140.3
11 Q 56 LANISEK Anze SLO 132.0 11 86.4 -7.5 54.0 138.8
12 Q 51 ZAJC Timi SLO 136.0 12 86.4 -9.4 54.0 138.7
13 Q 29 PASCHKE Pius GER 139.5 13 86.8 -11.6 54.0 137.5
14 Q 38 PREVC Peter SLO 135.0 12 86.7 -9.5 54.5 137.3
15 Q 28 KYTOSAHO Niko FIN 134.5 13 87.0 -4.2 54.0 135.9
16 Q 36 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 135.5 12 86.3 -12.6 54.5 135.1
17 Q 46 HOERL Jan AUT 131.0 12 86.4 -4.8 52.5 132.8
18 Q 7 HAMANN Martin GER 132.5 13 87.3 -5.6 53.5 130.4
19 Q 58 GRANERUD Halvor Egner NOR 128.0 11 85.8 -8.2 53.0 129.9
20 Q 47 HAYBOECK Michael AUT 130.0 12 87.0 -6.9 53.0 129.4
21 Q 57 KRAFT Stefan AUT 127.0 11 86.4 -8.1 51.5 126.7
22 Q 25 NIKAIDO Ren JPN 131.0 13 86.3 -8.3 53.5 125.0
23 Q 6 CECON Francesco ITA 129.5 13 87.0 -5.7 51.5 122.9
24 Q 30 BRESADOLA Giovanni ITA 128.5 13 87.0 -4.6 51.5 122.2
25 Q 40 LINDVIK Marius NOR 125.5 12 86.1 -5.1 51.5 121.6
26 Q 41 TANDE Daniel Andre NOR 126.0 12 86.8 -7.7 53.0 121.4
27 Q 9 CAMPREGHER Andrea ITA 132.0 13 87.5 -8.8 48.5 121.3
28 Q 43 JELAR Ziga SLO 126.0 12 86.7 -6.4 51.5 121.2
29 Q 53 ZYLA Piotr POL 124.0 11 86.1 -8.7 51.5 120.7
30 Q 49 FETTNER Manuel AUT 126.0 12 86.3 -9.0 53.5 120.6
31 Q 31 ZNISZCZOL Aleksander POL 130.0 13 87.0 -11.0 53.0 120.0
32 Q 4 VALTO Kasperi FIN 128.5 13 87.1 -4.4 48.5 119.4
33 Q 22 AIGRO Artti EST 127.5 13 86.5 -6.2 51.0 118.3
34 Q 20 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 126.5 13 87.1 -5.3 51.5 117.9
35 Q 45 STOCH Kamil POL 125.0 12 86.1 -9.9 52.5 116.9
36 Q 23 AMMANN Simon SUI 125.0 13 87.1 -5.4 52.0 115.6
37 Q 17 KOBAYASHI Junshiro JPN 123.5 13 86.5 -3.3 52.5 115.5
38 Q 12 URLAUB Andrew USA 125.0 13 87.1 -5.5 51.0 114.5
39 Q 55 KUBACKI Dawid POL 118.0 11 85.9 -5.1 51.0 113.0
40 Q 15 VILLUMSTAD Fredrik NOR 123.5 13 86.8 -5.6 51.5 112.2
41 Q 21 BELSHAW Erik USA 120.5 13 86.7 -3.0 51.0 108.9
42 Q 3 AHONEN Mico FIN 120.5 13 87.2 -2.8 50.5 108.6
43 Q 19 NOUSIAINEN Eetu FIN 121.0 13 87.9 -5.3 52.0 108.5
44 Q 11 NAITO Tomofumi JPN 122.5 13 87.1 -9.9 50.0 104.6
45 Q 27 AALTO Antti FIN 120.0 13 87.1 -7.4 51.0 103.6
46 Q 32 WASEK Pawel POL 118.5 13 86.7 -5.5 51.0 102.8
47 Q 24 INSAM Alex ITA 118.0 13 87.1 -7.1 49.5 98.8
48 Q 16 PALOSAARI Vilho FIN 113.5 13 87.1 -7.5 49.5 90.3
49 Q 42 PREVC Domen SLO 108.0 12 86.9 -7.7 47.5 83.5
50 Q 14 DEAN Decker USA 105.5 13 86.8 -3.9 49.0 79.0
51 18 IMHOF Remo SUI 105.0 13 86.5 -5.1 48.0 75.9
52 2 POHJOLA Arttu FIN 100.5 13 86.6 -7.3 48.0 65.6
53 13 PEIER Killian SUI 97.0 13 87.1 -3.4 48.0 63.2
54 39 NAKAMURA Naoki JPN 94.0 12 85.4 -4.9 42.0 55.6
55 5 BEDIR Muhammed Ali TUR 92.5 13 86.9 -4.9 47.0 52.6
56 1 KAVILO Henri FIN 87.0 13 86.7 -0.5 44.5 44.6
57 8 DEVYATKIN Nikita KAZ 86.0 13 85.8 -6.3 46.5 39.0
  10 FRANTZ Tate USA DSQ




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    158



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024