START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
PŚ w Lillehammer: Kraft wygrywa kwalifikacje, komplet Polaków z awansem
 dodano: 1 Grudnia 2023    (źródło: skijumping.pl)

 Stefan Kraft zwyciężył w kwalifikacjach do sobotniego konkursu Pucharu Świata na normalnej skoczni Lysgaardsbakken (HS98) w Lillehammer. Reprezentant Ausrii i lider klasyfikacji generalnej cyklu poszybował na odległość 99 metrów. Polacy w komplecie awansowali do zawodów. Najlepszy z Biało-Czerwonych, Piotr Żyła (97 m) zajął siedemnaste miejsce.


 W piątkowych kwalifikacjach na Lysgaardsbakken swoją wysoką formę potwierdził Stefan Kraft. Austriak poszybował na 99 metr i triumfował z przewagą półtora punktu nad Andreasem Wellingerem (99,5 m). Trzeci był Ryoyu Kobayashi (97,5 m) przed trójką Niemców - Philippem Raimundem (96,5 m), Stephanem Leyhe (94,5 m) i Piusem Paschke (96 m).
 
 
 
Na siódmej pozycji sklasyfikowany został Daniel Tschofenig (94 m), ósmy był Karl Geiger (96 m), natomiast dziewiątą lokatę zajęli ex aequo Michael Hayboeck (95 m) i Jan Hoerl (95 m).
 
Reprezentanci Polski w komplecie awansowali do sobotniego konkursu. Na siedemnastej pozycji kwalifikacje ukończył Piotr Żyła po skoku na 97 metr. Dwudziesty szósty był Aleksander Zniszczoł (93 m) przed Pawłem Wąskiem (90 m), dwudziesty dziewiąty Kamil Stoch (89,5 m), natomiast czterdziesty szósty Dawid Kubacki (84 m).
 
Kwalifikacje rozegrano z 5. i 4. belki startowej.
 
 
 
Początek sobotniego konkursu na normalnej skoczni w Lillehammer zaplanowano na 16:10. Godzinę wcześniej rozpocznie się seria próbna.
 
Wyniki kwalifikacji PŚ w Lillehammer (HS98); 01.12.2023
Lp Nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. styl NOTA
1 Q 62 KRAFT Stefan AUT 99.0 4 82.0 0.5 57.0 141.1
2 Q 60 WELLINGER Andreas GER 99.5 4 82.7 -2.0 57.0 139.6
3 Q 54 KOBAYASHI Ryoyu JPN 97.5 4 82.0 -2.2 56.0 134.4
4 Q 52 RAIMUND Philipp GER 96.5 4 81.9 0.1 55.0 133.7
5 Q 58 LEYHE Stephan GER 94.5 4 82.2 2.4 55.5 132.5
6 Q 61 PASCHKE Pius GER 96.0 4 81.7 -1.4 55.5 131.7
7 Q 57 TSCHOFENIG Daniel AUT 94.0 4 81.8 3.1 54.5 131.2
8 Q 51 GEIGER Karl GER 96.0 4 82.2 -2.4 55.0 130.2
9 Q 53 HAYBOECK Michael AUT 95.0 4 82.1 -1.5 55.5 129.6
9 Q 59 HOERL Jan AUT 95.0 4 81.8 -0.5 54.5 129.6
11 Q 41 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 99.0 5 82.0 -3.0 54.0 129.0
12 Q 32 FORFANG Johann Andre NOR 98.5 5 82.3 -3.8 55.5 128.7
13 Q 47 DESCHWANDEN Gregor SUI 94.5 4 81.9 -0.2 54.0 128.4
14 Q 49 LANISEK Anze SLO 95.5 4 82.1 -3.8 55.5 128.3
15 Q 50 GRANERUD Halvor Egner NOR 95.0 4 81.6 -2.9 55.5 128.2
16 Q 34 FETTNER Manuel AUT 95.0 5 82.3 2.3 55.5 127.8
17 Q 39 ZYLA Piotr POL 97.0 5 82.4 -0.2 53.5 127.3
18 Q 38 LINDVIK Marius NOR 94.0 5 82.5 2.8 55.0 125.8
19 Q 40 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 96.5 5 82.0 -2.6 55.0 125.4
20 Q 55 PREVC Peter SLO 93.5 4 82.0 -1.0 52.5 124.1
21 Q 45 AALTO Antti FIN 91.0 4 82.0 3.6 52.5 123.7
22 Q 48 HAMANN Martin GER 92.0 4 82.0 -1.8 53.5 121.3
23 Q 21 HUBER Daniel AUT 94.0 5 82.5 -1.4 54.5 121.1
24 Q 31 NIKAIDO Ren JPN 94.5 5 82.3 -2.3 53.5 120.2
25 Q 43 TANDE Daniel Andre NOR 89.0 4 82.0 5.3 50.5 119.4
26 Q 22 ZNISZCZOL Aleksander POL 93.0 5 82.3 -2.1 54.0 117.9
27 Q 25 WASEK Pawel POL 90.0 5 82.7 5.4 52.0 117.4
28 Q 5 CECON Francesco ITA 91.0 5 82.5 2.8 51.0 115.8
29 Q 17 STOCH Kamil POL 89.5 5 82.2 4.7 51.0 114.7
30 Q 13 KOUDELKA Roman CZE 90.0 5 82.4 2.0 52.5 114.5
31 Q 28 JELAR Ziga SLO 90.5 5 82.4 0.7 52.5 114.2
32 Q 4 URLAUB Andrew USA 90.0 5 82.6 3.8 50.0 113.8
33 Q 29 INSAM Alex ITA 90.5 5 82.6 1.6 51.0 113.6
34 Q 27 BRESADOLA Giovanni ITA 89.5 5 82.4 3.4 51.0 113.4
35 Q 12 NOUSIAINEN Eetu FIN 87.0 5 83.0 7.8 51.5 113.3
36 Q 23 VILLUMSTAD Fredrik NOR 90.5 5 82.0 -1.4 53.0 112.6
37 Q 9 NAITO Tomofumi JPN 90.5 5 82.7 0.5 51.0 112.5
38 Q 11 PEIER Killian SUI 86.5 5 82.7 7.2 52.0 112.2
39 Q 42 KYTOSAHO Niko FIN 86.5 4 81.6 1.7 51.0 111.3
40 Q 30 CAMPREGHER Andrea ITA 90.5 5 82.7 -0.3 49.5 110.2
41 Q 16 MARUSIAK Yevhen UKR 89.5 5 82.1 0.6 50.5 110.1
42 Q 3 KOBAYASHI Junshiro JPN 88.0 5 82.0 2.5 51.5 110.0
43 Q 33 AMMANN Simon SUI 91.0 5 82.6 -1.6 49.5 109.9
44 Q 2 IMHOF Remo SUI 88.5 5 82.1 1.4 51.0 109.4
45 Q 56 ZAJC Timi SLO 85.5 4 81.6 1.0 51.5 109.1
46 Q 44 KUBACKI Dawid POL 84.0 4 82.0 4.8 50.5 108.9
47 Q 20 FOUBERT Valentin FRA 88.5 5 81.6 -1.3 52.5 108.2
48 Q 8 KALINICHENKO Vitaliy UKR 89.0 5 82.7 0.1 50.0 108.1
49 Q 35 AIGRO Artti EST 87.0 5 81.7 4.6 49.0 107.6
50 Q 24 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 86.5 5 82.3 1.9 49.5 104.4
51 15 NAKAMURA Naoki JPN 87.0 5 82.0 -2.0 51.5 103.5
52 46 PREVC Domen SLO 82.5 4 81.9 0.5 50.5 101.6
53 37 BELSHAW Erik USA 82.5 5 82.0 4.8 50.5 100.3
54 18 CACINA Daniel Andrei ROU 81.5 5 82.3 6.5 49.5 99.0
55 26 FRANTZ Tate USA 80.5 5 82.2 5.5 49.0 95.5
56 19 DEAN Decker USA 82.0 5 82.3 0.7 48.5 93.2
57 6 TKACHENKO Sergey KAZ 81.0 5 82.2 1.9 49.0 92.9
58 14 VASSILYEV Danil KAZ 82.5 5 81.9 -1.5 49.0 92.5
59 10 SPULBER Mihnea Alexandru ROU 79.0 5 82.8 4.1 48.0 90.1
60 7 BEDIR Muhammed Ali TUR 79.0 5 82.6 1.1 48.5 87.6
61 1 DEVYATKIN Nikita KAZ 76.0 5 81.3 -1.1 48.0 78.9
  36 VALTO Kasperi FIN NPS




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    138



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024