START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
PŚ w Klingenthal: R. Kobayashi wygrywa kwalifikacje, Kubacki piąty
 dodano: 8 Grudnia 2023    (źródło: skijumping.pl)

 Ryoyu Kobayashi zwyciężył w piątkowych kwalifikacjach do sobotniego konkursu indywidualnego Pucharu Świata na Vogtland Arenie (HS140) w Klingenthal. Reprezentant Japonii triumfował po skoku na odległość 145,5 metra. Piąte miejsce zajął Dawid Kubacki (137,5 m). Polacy w komplecie awansowali do zawodów.


 
Piątkowe kwalifikacje na Vogtland Arenie były popisem w wykonaniu Ryoyu Kobayashiego. Japończyk poszybował zaledwie metr bliżej od rekordu skoczni, zaliczając 145,5 metra. Tym samym dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli triumfował z przewagą 3,5 punktu nad Stefanem Kraftem (138 m). Trzeci był Johann Andre Forfang (145 m), czwarty Timi Zajc (138 m), a piąty - najlepszy z Polaków - Dawid Kubacki (137,5 m).
 
Na kolejnych pozycjach sklasyfikowani zostali Peter Prevc (137 m), Andreas Wellinger (132,5 m), Michael Hayboeck (135 m) i Manuel Fettner (133 m). Czołową dziesiątkę zamknął Karl Geiger skokiem na 130 metr.
 
Reprezentanci Polski w komplecie awansowali do sobotnich zawodów. Czternaste miejsce zajął Piotr Żyła (129 m), dwudziesty szósty był Paweł Wąsek (122,5 m), trzydziesty pierwszy Andrzej Stękała (121 m), natomiast trzydziesty siódmy Maciej Kot (117 m).
 
Kwalifikacje rozegrano z 11. i 10. belki startowej.
 
 
Początek sobotniego konkursu w Klingenthal zaplanowano na 16:00. Z kolei o 14:45 rozpocznie się seria próbna.
 
 
 
Wyniki kwalifikacji PŚ w Klingenthal (HS140); 08.12.2023
Lp Nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. styl NOTA
1 Q 52 KOBAYASHI Ryoyu JPN 145.5 11 88.8 -14.5 55.5 137.9
2 Q 59 KRAFT Stefan AUT 138.0 10 89.1 -9.5 57.0 134.4
3 Q 37 FORFANG Johann Andre NOR 145.0 11 88.9 -15.6 53.5 133.9
4 Q 49 ZAJC Timi SLO 138.0 11 88.6 -14.4 56.0 125.0
5 Q 36 KUBACKI Dawid POL 137.5 11 89.3 -15.3 55.5 122.7
6 Q 50 PREVC Peter SLO 137.0 11 89.2 -16.6 54.0 119.0
7 Q 58 WELLINGER Andreas GER 132.5 10 89.4 -12.9 54.0 118.1
8 Q 51 HAYBOECK Michael AUT 135.0 11 89.1 -15.1 54.0 116.9
9 Q 46 FETTNER Manuel AUT 133.0 11 88.5 -10.8 53.0 116.6
10 Q 53 GEIGER Karl GER 130.0 10 89.0 -12.2 54.0 114.3
11 Q 45 LINDVIK Marius NOR 130.0 11 89.1 -9.1 54.0 113.9
12 Q 57 PASCHKE Pius GER 129.0 10 88.9 -10.8 53.5 113.4
13 Q 29 KOBAYASHI Junshiro JPN 131.5 11 88.9 -14.5 54.0 111.2
14 Q 35 ZYLA Piotr POL 129.0 11 89.1 -11.1 53.5 109.6
15 Q 33 HUBER Daniel AUT 129.5 11 89.0 -12.9 54.0 109.2
16 Q 32 KYTOSAHO Niko FIN 129.0 11 88.9 -14.7 54.0 106.5
17 Q 30 AMMANN Simon SUI 127.0 11 89.4 -8.7 51.5 106.4
18 Q 54 LEYHE Stephan GER 126.5 10 89.0 -12.5 52.5 106.2
19 Q 24 NIKAIDO Ren JPN 128.0 11 88.9 -11.3 50.5 104.6
20 Q 3 KOS Lovro SLO 127.0 11 89.0 -10.0 50.0 103.6
21 Q 22 CAMPREGHER Andrea ITA 127.5 11 89.1 -13.1 51.5 102.9
22 Q 42 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 126.0 11 88.4 -11.2 51.0 101.6
23 Q 39 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 124.0 11 88.9 -8.9 51.0 100.3
24 Q 18 NOUSIAINEN Eetu FIN 123.5 11 89.5 -8.3 50.5 99.5
25 Q 48 LANISEK Anze SLO 124.0 11 88.9 -12.0 52.5 98.7
26 Q 28 WASEK Pawel POL 122.5 11 89.2 -7.9 51.0 98.6
27 Q 44 GRANERUD Halvor Egner NOR 122.0 11 88.9 -7.2 51.0 98.4
28 Q 38 PREVC Domen SLO 123.5 11 88.8 -12.7 52.5 97.1
29 Q 26 BELSHAW Erik USA 122.0 11 88.6 -10.7 51.5 95.4
30 Q 40 HAMANN Martin GER 120.5 11 89.1 -8.1 51.0 94.8
31 Q 5 STEKALA Andrzej POL 121.0 11 89.1 -8.3 50.0 94.5
32 Q 56 HOERL Jan AUT 118.0 10 88.5 -7.3 50.5 94.1
33 Q 21 INSAM Alex ITA 120.0 11 89.1 -10.7 51.0 91.3
34 Q 25 AIGRO Artti EST 118.0 11 88.5 -6.8 50.0 90.6
35 Q 19 IMHOF Remo SUI 118.0 11 89.2 -8.5 51.0 89.9
36 Q 41 AALTO Antti FIN 119.0 11 89.3 -10.6 51.0 89.6
37 Q 16 KOT Maciej POL 117.0 11 89.1 -6.5 49.5 88.6
38 Q 34 TANDE Daniel Andre NOR 119.5 11 89.2 -12.6 51.0 88.5
39 Q 31 PEIER Killian SUI 119.0 11 89.4 -13.2 52.0 88.0
40 Q 15 KALINICHENKO Vitaliy UKR 116.5 11 89.0 -8.4 49.5 85.8
41 Q 43 DESCHWANDEN Gregor SUI 113.5 11 89.5 -4.3 49.0 84.0
42 Q 20 BRESADOLA Giovanni ITA 117.0 11 89.1 -10.9 49.0 83.7
43 Q 27 VALTO Kasperi FIN 111.5 11 88.7 -4.6 48.5 79.6
44 Q 4 KOUDELKA Roman CZE 115.5 11 88.6 -13.2 49.5 79.2
45 Q 10 VILLUMSTAD Fredrik NOR 111.5 11 88.9 -8.7 49.0 76.0
46 Q 55 TSCHOFENIG Daniel AUT 108.0 10 88.4 -6.0 48.0 74.9
47 Q 11 MARUSIAK Yevhen UKR 112.5 11 88.2 -9.5 46.5 74.5
48 Q 7 NAITO Tomofumi JPN 112.0 11 89.2 -9.5 46.5 73.6
49 Q 8 NAZARENKO Svyatoslav KAZ 112.0 11 88.3 -8.6 44.5 72.5
50 Q 17 FRANTZ Tate USA 107.5 11 88.7 -6.3 48.0 70.2
51 9 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 110.0 11 88.7 -8.1 45.0 69.9
52 23 URLAUB Andrew USA 110.5 11 89.0 -13.9 48.5 68.5
53 1 CECON Francesco ITA 109.5 11 88.4 -13.7 48.0 66.4
54 13 CACINA Daniel Andrei ROU 100.0 11 88.5 -5.4 46.0 55.6
55 2 MIZERNYKH Ilya KAZ 98.5 11 88.8 -13.5 45.0 43.8
56 14 VASSILYEV Danil KAZ 89.0 11 88.4 1.5 41.0 37.7
57 12 NAKAMURA Naoki JPN 103.5 11 89.1 -6.4 20.0 34.9
58 6 SPULBER Mihnea Alexandru ROU 84.5 11 89.1 -9.7 45.0 22.4
  47 RAIMUND Philipp GER DNS




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    132



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024