START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
PŚ w Engelbergu: Lanisek wygrywa kwalifikacje, Żyła siódmy
 dodano: 16 Grudnia 2023    (źródło: skijumping.pl)

 Anze Lanisek triumfował w kwalifikacjach do sobotniego konkursu indywidualnego Pucharu Świata na Gross-Titlis-Schanze (HS140) w Engelbergu. Reprezentant Słowenii wygrał po skoku na odległość 135,5 metra. Siódme miejsce zajął Piotr Żyła (137,5 m). Awans do zawodów wywalczyło czterech Polaków.


 Piątkowe kwalifikacje na Gross-Titlis-Schanze zakończyły się zwycięstwem Anze Laniska. Słoweniec uzyskał odległość 135,5 metra i wyprzedził o 3,8 punktu Andreasa Wellingera (133 m). Trzecie miejsce zajął Ryoyu Kobayashi (134 m), a tuż za Japończykiem znaleźli się Philipp Raimund (137,5 m), Stefan Kraft (132 m) i Timi Zajc (130 m).
 
Na siódmej pozycji sklasyfikowany został Piotr Żyła (137,5 m). Reprezentant Polski wyprzedził Johanna Andre Forfanga (135 m), Halvora Egnera Graneruda (132 m) oraz Stephana Leyhe (128,5 m).
 
Awans do zawodów wywalczyło jeszcze trzech Polaków. Dwudzieste pierwsze miejsce zajął Dawid Kubacki (133,5 m), dwudziesty drugi był Kamil Stoch (131,5 m), natomiast dwudziesty dziewiąty Paweł Wąsek (129,5 m).
 
Maciej Kot wylądował w swojej kwalifikacyjnej próbie na 113 metrze i zakończył rundę na pięćdziesiątym czwartym miejscu.
 
Kwalifikacje rozegrano z 22., 21., 20., 19. i 18. belki przy silnym wietrze z tyłu skoczni.
 
Początek sobotniego konkrusu w Engelbergu zaplanowano na 16:00, o 14:45 rozpocznie się seria próbna.
 
 
Wyniki kwalifikacji PŚ w Engelbergu (HS140); 15.12.2023
Lp Nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. styl NOTA
1 Q 53 LANISEK Anze SLO 135.5 18 91.8 16.9 54.5 170.9
2 Q 60 WELLINGER Andreas GER 133.0 18 92.4 17.1 55.0 167.1
3 Q 56 KOBAYASHI Ryoyu JPN 134.0 18 91.5 17.1 52.5 166.4
4 Q 45 RAIMUND Philipp GER 137.5 19 92.2 13.5 53.5 164.9
5 Q 61 KRAFT Stefan AUT 132.0 18 91.5 16.3 54.5 164.0
6 Q 48 ZAJC Timi SLO 130.0 18 91.7 17.5 55.0 162.1
7 Q 42 ZYLA Piotr POL 137.5 20 92.6 14.1 55.0 161.9
8 Q 44 FORFANG Johann Andre NOR 135.0 19 91.5 12.8 55.5 161.7
9 Q 46 GRANERUD Halvor Egner NOR 132.0 18 91.2 13.5 54.0 160.7
10 Q 55 LEYHE Stephan GER 128.5 18 91.9 19.3 54.0 160.2
11 Q 51 HAYBOECK Michael AUT 130.0 18 91.8 17.7 52.5 159.8
12 Q 52 DESCHWANDEN Gregor SUI 130.0 18 91.8 15.7 54.0 159.3
13 Q 57 HOERL Jan AUT 128.5 18 91.3 18.0 54.0 158.9
14 Q 58 PASCHKE Pius GER 128.5 18 91.3 19.1 52.5 158.5
15 Q 39 TANDE Daniel Andre NOR 136.0 20 92.3 12.4 55.5 158.0
16 Q 49 FETTNER Manuel AUT 130.0 18 91.1 13.3 52.5 155.4
17 Q 43 PREVC Domen SLO 130.5 19 92.0 16.3 53.0 154.6
18 Q 38 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 133.5 20 91.8 13.3 55.0 153.9
19 Q 47 LINDVIK Marius NOR 127.5 18 91.5 14.1 54.0 153.2
20 Q 36 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 133.0 20 92.1 12.5 55.0 152.2
21 Q 37 KUBACKI Dawid POL 133.5 20 92.5 12.1 54.0 151.7
22 Q 19 STOCH Kamil POL 131.5 21 92.4 19.6 54.0 150.4
23 Q 34 NIKAIDO Ren JPN 132.0 20 92.5 12.5 54.0 149.4
24 Q 50 PREVC Peter SLO 128.0 18 91.7 14.1 49.0 149.1
25 Q 59 GEIGER Karl GER 124.5 18 91.9 15.3 53.0 148.0
26 Q 40 AALTO Antti FIN 130.5 20 92.7 13.0 54.0 147.2
27 Q 31 PEIER Killian SUI 133.0 21 93.3 14.3 51.5 145.3
28 Q 33 KOBAYASHI Junshiro JPN 134.5 21 92.6 12.5 50.5 145.2
29 Q 26 WASEK Pawel POL 129.5 21 92.7 19.4 52.5 145.1
30 Q 23 AIGRO Artti EST 127.0 21 92.5 22.1 52.0 142.8
31 Q 25 VALTO Kasperi FIN 128.0 21 93.0 19.4 52.0 141.9
32 Q 12 VILLUMSTAD Fredrik NOR 127.5 22 93.4 24.3 52.5 141.3
33 Q 21 CAMPREGHER Andrea ITA 126.0 21 93.2 24.1 50.0 141.0
34 Q 41 KOS Lovro SLO 128.0 20 92.4 14.6 50.5 140.8
35 Q 32 HUBER Daniel AUT 131.0 21 92.7 11.3 53.5 140.7
36 Q 28 BRESADOLA Giovanni ITA 131.5 21 93.1 15.8 48.0 140.6
37 Q 35 HAMANN Martin GER 127.5 20 92.6 13.3 52.0 140.1
38 Q 16 TAKEUCHI Taku JPN 128.0 22 93.3 21.8 52.5 139.7
39 Q 30 KYTOSAHO Niko FIN 128.0 21 92.6 15.2 52.5 138.2
40 Q 10 KOUDELKA Roman CZE 128.5 22 93.2 19.9 51.0 137.2
41 Q 29 AMMANN Simon SUI 128.0 21 93.2 15.8 50.5 136.8
42 Q 54 TSCHOFENIG Daniel AUT 119.0 18 90.9 15.2 51.0 136.0
43 Q 17 FRANTZ Tate USA 127.5 22 93.2 18.2 52.5 135.2
44 Q 11 VASSILYEV Danil KAZ 126.5 22 93.0 21.3 49.5 133.5
45 Q 18 NOUSIAINEN Eetu FIN 130.5 22 93.5 17.1 46.0 133.0
46 Q 6 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 118.5 22 93.0 37.1 47.5 132.9
46 Q 24 BELSHAW Erik USA 124.5 21 92.6 17.7 51.0 132.9
48 Q 9 FOUBERT Valentin FRA 124.5 22 92.7 20.8 52.0 131.9
49 Q 27 IMHOF Remo SUI 120.0 21 93.0 21.8 52.5 130.4
50 Q 22 URLAUB Andrew USA 121.5 21 93.0 20.5 51.0 130.3
51 13 LARSON Casey USA 118.0 22 93.6 26.3 50.0 123.7
52 2 WASSER Yanick SUI 115.0 22 93.9 31.0 48.5 121.5
53 4 NAITO Tomofumi JPN 111.0 22 93.1 36.0 48.5 119.3
54 5 KOT Maciej POL 113.0 22 93.2 31.5 49.0 118.9
55 15 BEDIR Muhammed Ali TUR 117.0 22 93.3 18.3 50.5 114.4
56 7 CACINA Daniel Andrei ROU 108.0 22 93.4 35.7 49.0 114.1
57 8 NAZARENKO Svyatoslav KAZ 114.5 22 92.4 20.8 47.0 108.9
58 3 MIZERNYKH Ilya KAZ 109.5 22 93.4 25.2 49.0 106.3
59 1 HAUSWIRTH Sandro SUI 101.0 22 93.1 29.1 48.0 93.9
60 14 FELDOREAN Andrei ROU 103.5 22 93.0 23.8 47.5 92.6
  20 INSAM Alex ITA DSQ
 




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    126



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024