START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
PŚ w Willingen: Forfang i R. Kobayashi wygrywają kwalifikacje. Norweg wyrównuje rekord skoczni!
 dodano: 3 Lutego 2024    (źródło: skijumping.pl)

 Johann Andre Forfang i Ryoyu Kobayashi zwyciężyli w kwalifikacjach do sobotniego konkursu indywidualnego Pucharu Świata w Willingen. Norweg poszybował na 153 metr, czym wyrównał oficjalny rekord Muehlenkopfschanze (HS147). Japończyk ze skróconego rozbiegu uzyskał 144 metry. Polacy, z pominięciem chorego Pawła Wąska, w komplecie awansowali do zawodów.


 Bohaterem piątkowych kwalifikacji był Johann Andre Forfang, który poszybował na 153 metr i tym samym wyrównał rekord skoczni w Willingen, należący od 2021 roku do Klemensa Murańki. Norweg triumfował ex aequo z Ryoyu Kobayashim (144 m) z przewagą półtora punktu nad trzecim Stefanem Kraftem (143,5 m). Czwarty był Junshiro Kobayashi (148 m), piąty Giovanni Bresadola (145 m), a szósty Robin Pedersen (150,5 m).
 
 
 
Na kolejnych pozycjach sklasyfikowani zostali Marius Lindvik (142 m), Andreas Wellinger (139,5 m) i Lovro Kos (141,5 m). Czołową dziesiątkę zamknął Niko Kytosaho (141,5 m).
 
Najlepszym z reprezentantów Polski okazał się Aleksander Zniszczoł, który po skoku na 136 metr zajął szesnastą pozycję. Trzydziesty czwarty był Dawid Kubacki (126 m), trzydziesty siódmy Piotr Żyła (123,5 m), a czterdziesty dziewiąty Kamil Stoch (112 m).
 
Awansu do zawodów nie wywalczył Robert Johansson. Dobrze spisujący się na treningach Norweg wylądował na 98 metrze.
 
 
Kwalifikacje rozegrano z 9., 8. i 7. belki startowej przy zmiennych warunkach wietrznych. Na starcie zabrakło chorego Pawła Wąska.
 
Początek sobotniego konkursu w Willingen zaplanowano na 16:00. Wcześniej, bo o 14:45, ma rozpocząć się seria próbna.
 
 
 
Wyniki kwalifikacji PŚ w Willingen (HS147); 02.02.2024
Lp Nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. styl NOTA
1 Q 45 FORFANG Johann Andre NOR 153.0 8 86.8 -27.0 50.0 129.0
1 Q 57 KOBAYASHI Ryoyu JPN 144.0 7 86.7 -20.7 55.5 129.0
3 Q 59 KRAFT Stefan AUT 143.5 7 86.9 -23.3 57.5 127.5
4 Q 31 KOBAYASHI Junshiro JPN 148.0 8 87.1 -25.2 53.5 125.3
5 Q 34 BRESADOLA Giovanni ITA 145.0 8 87.0 -23.8 55.5 123.3
6 Q 6 PEDERSEN Robin NOR 150.5 9 87.6 -26.6 49.5 119.8
7 Q 52 LINDVIK Marius NOR 142.0 7 87.0 -26.9 55.5 119.2
8 Q 58 WELLINGER Andreas GER 139.5 7 87.4 -23.3 55.5 118.3
9 Q 49 KOS Lovro SLO 141.5 7 86.9 -26.2 53.5 117.0
10 Q 22 KYTOSAHO Niko FIN 141.5 8 87.0 -24.7 52.5 113.1
11 Q 40 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 143.0 8 86.7 -29.2 54.0 112.8
12 Q 54 GEIGER Karl GER 133.0 7 87.0 -20.0 52.5 106.9
13 Q 51 FETTNER Manuel AUT 131.5 7 86.7 -17.4 51.5 105.8
14 Q 25 AIGRO Artti EST 138.0 8 86.6 -27.6 54.0 105.4
15 Q 30 INSAM Alex ITA 136.0 8 87.1 -24.0 52.5 103.9
16 Q 36 ZNISZCZOL Aleksander POL 136.0 8 87.1 -24.5 52.5 103.4
17 Q 38 PREVC Domen SLO 144.5 8 87.4 -25.9 38.5 103.3
18 Q 16 HOFFMANN Felix GER 137.0 8 87.1 -28.8 54.0 102.4
19 Q 5 LARSON Casey USA 137.0 9 87.6 -22.8 52.5 102.3
20 Q 46 TSCHOFENIG Daniel AUT 134.0 7 86.4 -27.8 53.0 101.4
21 Q 42 NIKAIDO Ren JPN 130.0 8 87.1 -15.7 52.0 100.9
22 Q 12 FOUBERT Valentin FRA 134.5 8 86.2 -24.8 52.5 100.4
23 Q 35 AALTO Antti FIN 136.5 8 87.1 -28.0 52.0 100.3
24 Q 43 RAIMUND Philipp GER 133.5 8 87.8 -24.6 52.5 98.8
25 Q 24 OESTVOLD Benjamin NOR 132.5 8 86.7 -22.5 51.0 97.6
26 Q 48 DESCHWANDEN Gregor SUI 128.0 7 87.3 -19.7 50.5 96.2
27 Q 44 ZAJC Timi SLO 131.0 8 86.2 -18.6 48.0 95.8
28 Q 18 CAMPREGHER Andrea ITA 133.0 8 87.3 -23.0 48.0 95.0
29 Q 53 HAYBOECK Michael AUT 125.0 7 86.8 -16.1 51.0 94.9
30 Q 50 PREVC Peter SLO 127.5 7 86.5 -22.6 51.0 92.9
30 Q 56 HOERL Jan AUT 125.0 7 86.6 -17.6 50.5 92.9
32 Q 55 PASCHKE Pius GER 129.0 7 86.9 -24.6 49.0 91.6
33 Q 21 VALTO Kasperi FIN 128.0 8 87.4 -21.8 51.0 90.2
34 Q 39 KUBACKI Dawid POL 126.0 8 87.1 -17.4 48.5 88.5
35 Q 4 MARUSIAK Yevhen UKR 131.0 9 86.6 -24.9 51.0 87.9
36 Q 13 NAKAMURA Naoki JPN 130.5 8 86.7 -29.2 51.0 87.3
37 Q 41 ZYLA Piotr POL 123.5 8 87.2 -16.0 50.0 86.9
38 Q 23 IMHOF Remo SUI 123.0 8 87.5 -18.1 50.5 84.4
39 Q 27 HUBER Daniel AUT 125.0 8 86.3 -22.8 51.0 83.8
40 Q 3 MOGEL Zak SLO 127.5 9 87.3 -22.9 51.0 83.6
41 Q 10 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 125.5 8 86.8 -24.7 49.5 81.3
42 Q 47 LEYHE Stephan GER 122.5 7 86.9 -25.0 49.5 80.0
43 Q 32 PEIER Killian SUI 125.0 8 87.3 -28.7 51.0 77.9
44 Q 26 AMMANN Simon SUI 115.0 8 87.7 -10.5 49.0 76.1
45 Q 14 KALINICHENKO Vitaliy UKR 119.0 8 87.1 -17.8 47.5 74.5
46 Q 28 KOUDELKA Roman CZE 122.0 8 86.8 -26.4 49.5 73.3
47 Q 17 TAKEUCHI Taku JPN 122.5 8 86.7 -30.1 49.5 70.5
48 Q 15 BICKNER Kevin USA 116.5 8 86.7 -20.1 48.0 68.2
49 Q 37 STOCH Kamil POL 112.0 8 85.5 -20.2 49.5 61.5
50 Q 33 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 112.5 8 86.1 -23.8 48.0 57.3
51 2 CECON Francesco ITA 109.5 9 86.7 -13.1 47.0 57.0
52 11 CHERVET Jules FRA 116.0 8 86.7 -34.6 49.5 54.3
53 7 DEAN Decker USA 107.5 8 86.9 -18.3 48.0 53.8
54 20 NOUSIAINEN Eetu FIN 103.5 8 87.0 -16.0 48.0 48.9
55 1 CACINA Daniel Andrei ROU 110.0 9 86.9 -25.2 48.0 46.8
56 19 URLAUB Andrew USA 101.0 8 87.1 -18.1 46.5 40.8
57 9 JOHANSSON Robert NOR 98.0 8 86.7 -13.9 46.5 39.6
58 8 SPULBER Mihnea Alexandru ROU 97.0 8 87.5 -26.1 46.5 25.6
  29 WASEK Pawel POL DNS




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    107



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024