START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
Żyła i Kot punktują w Pucharze Świata w Klingenthal
 dodano: 23 Listopada 2014    (źródło: A. Kosman PZN)

 Dwóch polskich skoczków narciarskich: Piotr Żyła i Maciej Kot awansowało do drugiej serii konkursu indywidualnego Pucharu Świata w niemieckim Klingenthal i zdobyło pierwsze tej zimy pucharowe punkty do klasyfikacji generalnej. Żyła uplasował się na 14. miejscu, natomiast Kot zajął 29. miejsce. Zawody wygrał Czech Roman Koudelka przed Austriakiem Stefanem Kraftem i Niemcem Andreasem Wellingerem, który prowadził po pierwszej serii.
 


 
 
 
W inaugurującym sezon indywidualnych startów konkursie Pucharu Świata w Klingenthal wystąpiło sześciu naszych skoczków - Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Jan Ziobro, Stefan Hula i Bartłomiej Kłusek. W zawodach nie oglądaliśmy niestety Kamila Stocha, który w piątek podczas rozgrzewki na treningu nabawił się kontuzji kostki. Z tego powodu mistrz olimpijski nie wystąpił także w sobotnim konkursie drużynowym.
 
Pod nieobecność lidera polskiej kadry najlepsze wyniki w pierwszej serii uzyskali Piotr Żyła (130,5 metra i 19. lokata) i Maciej Kot (127,5 metra i 26. miejsce), którzy awansowali do finału i mogli już być pewni zdobycia pierwszych tej zimy punktów Pucharu Świata.
 
Do drugiej serii nie awansowali niestety pozostali Polacy. Dawid Kubacki skoczył 124,5 metra i uplasował się na 33. pozycji, a tuż za nim sklasyfikowano Jana Ziobro (124 m). Stefan Hula lądował na 121,5 metrze, co dało mu 42. miejsce, natomiast Bartłomiej Kłusek (121,5 m) był 43.
 
Liderem po pierwszej serii zawodów był Andreas Wellinger. Niemiec uzyskał 140 metrów i miał 3,8 punktu przewagi nad Norwegiem Andersem Fannemelem (143 m). Tylko 1,4 punktu do drugiego miejsca tracił Austriak Stefan Kraft (142 m). 
 
W drugiej serii poprawił się Żyła, lądując na 130 metrze. Polak awansował z 19. na 14. pozycję. Z kolei w drugą stronę przesunął się Maciej Kot (122 m) - z 26. lokaty na 29.
 
Najdłuższy skok serii finałowej należał do Czecha Romana Koudelki - 139,5 metra. Pozwolił mu on na odniesienie zwycięstwa w inaugurujących sezon zawodach Pucharu Świata. Na drugim stopniu podium wylądował Stefan Kraft z Austrii (136 m w drugiej rundzie), natomiast trzeci był lider na półmetku - Andreas Wellinger z Niemiec (133,5 m). Kraft do zwycięzcy stracił 2,3 punktu, a Wellinger - 5,7 punktu.
 
 
 
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Points 1 Jump 2 Points 2 Points
 1 23 4801 KOUDELKA Roman 1989 CZE 138.0 133.6 139.5 91.3 276.4
 2 42 5497 KRAFT Stefan 1993 AUT 142.0 135.3 136.0 91.2 274.1
 3 43 6696 WELLINGER Andreas 1995 GER 140.0 139.5 133.5 91.8 270.7
 4 32 5972 FANNEMEL Anders 1991 NOR 143.0 136.7 134.0 91.3 268.4
 5 50 5658 PREVC Peter 1992 SLO 133.0 127.1 136.5 90.5 263.9
 6 47 2022 KASAI Noriaki 1972 JPN 133.5 128.1 134.5 91.7 261.4
 7 45 2067 AMMANN Simon 1981 SUI 134.0 122.7 134.0 91.5 256.2
 8 21 5253 EISENBICHLER Markus 1991 GER 138.5 131.1 129.0 91.2 250.8
 9 39 5288 HAYBOECK Michael 1991 AUT 132.0 123.4 129.5 91.6 249.3
 10 31 5564 FREITAG Richard 1991 GER 136.5 129.0 126.0 91.5 248.0
 11 48 2934 BARDAL Anders 1982 NOR 131.0 121.9 130.0 91.7 245.4
 12 12 2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent 1984 FRA 135.0 122.0 129.5 90.8 245.1
 13 33 4367 TAKEUCHI Taku 1987 JPN 131.0 119.0 129.0 91.3 240.5
 14 35 4325 ZYLA Piotr 1987 POL 130.5 118.0 130.0 91.2 238.8
 15 46 5040 SCHLIERENZAUER Gregor 1990 AUT 130.5 118.9 127.5 91.4 237.1
 16 49 4197 FREUND Severin 1988 GER 130.5 120.9 126.5 90.9 236.7
 17 2 6235 PEIER Killian 1995 SUI 134.5 121.9 125.5 91.1 236.3
 18 26 5987 VELTA Rune 1989 NOR 132.5 120.8 126.0 90.9 236.1
 19 17 5757 ASIKAINEN Lauri 1989 FIN 126.5 110.9 128.0 90.9 231.6
 20 38 6342 KRAUS Marinus 1991 GER 134.5 120.5 124.5 90.9 231.4
 21 4 6437 LANISEK Anze 1996 SLO 129.5 110.7 125.5 90.1 229.2
 22 29 2947 MATURA Jan 1980 CZE 126.5 109.9 125.5 91.1 226.3
 23 15 5796 MAEAETTAE Jarkko 1994 FIN 129.5 114.0 123.0 90.7 225.8
 24 1 5360 NIEMI Sami 1991 FIN 132.0 114.5 123.0 91.1 224.1
 25 18 4889 JACOBSEN Anders 1985 NOR 127.5 106.3 126.5 90.8 223.7
 26 34 4259 ITO Daiki 1985 JPN 126.0 106.9 126.5 91.3 222.8
 26 11 5284 PUNGERTAR Matjaz 1990 SLO 132.0 113.4 122.5 91.3 222.8
 28 28 2927 NEUMAYER Michael 1979 GER 127.5 109.1 125.0 91.4 221.2
 29 37 5298 KOT Maciej 1991 POL 127.5 109.6 122.0 91.0 215.5
 30 22 4593 HAJEK Antonin 1987 CZE 127.0 106.2 118.0 90.4 205.9
 31 36 4646 TEPES Jurij 1989 SLO 125.0 106.1 106.1
 32 27 1984 JANDA Jakub 1978 CZE 125.0 105.7 105.7
 33 19 5142 KUBACKI Dawid 1990 POL 124.5 105.4 105.4
 34 30 5429 ZIOBRO Jan 1991 POL 124.0 104.1 104.1
 35 16 6194 MAKSIMOCHKIN Mikhail 1993 RUS 123.5 103.6 103.6
 36 40 4025 DAMJAN Jernej 1983 SLO 122.5 102.4 102.4
 37 41 4141 KOFLER Andreas 1984 AUT 124.0 101.6 101.6
 37 13 2708 BRESADOLA Davide 1988 ITA 123.5 101.6 101.6
 39 10 4764 FAIRALL Nicholas 1989 USA 126.0 100.8 100.8
 40 44 5438 DIETHART Thomas 1992 AUT 120.5 99.4 99.4
 41 7 6679 BOYARINTSEV Vladislav 1994 RUS 123.0 98.1 98.1
 42 9 4322 HULA Stefan 1986 POL 121.5 97.6 97.6
 43 3 5547 KLUSEK Bartlomiej 1993 POL 121.5 96.3 96.3
 44 6 4626 JOHNSON Anders 1989 USA 119.0 93.0 93.0
 45 14 4880 KORNILOV Denis 1986 RUS 118.5 92.6 92.6
 46 25 5963 SHIMIZU Reruhi 1993 JPN 121.5 92.5 92.5
 47 20 5064 HILDE Tom 1987 NOR 119.5 91.5 91.5
 48 8 6492 SOKOLENKO Konstantin 1987 KAZ 117.5 88.4 88.4
 49 5 5924 EGLOFF Luca 1995 SUI 116.5 84.5 84.5
 50 24 4226 WANK Andreas 1988 GER 114.5 83.7 83.7




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    405



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024